英雄アカデミーは2018年12月に発表され、2020年6月のバージョン30でゲーム内に登場しました。
この施設では★1~4英雄(トレーナー英雄を含む)、★1~3兵団の訓練、そして★4兵団と★5英雄の再訓練が行えます。
設置には城塞レベル25が必要で、英雄アカデミーにはレベル10までのアップグレードが用意されています。また、レベル2から同時に2つの再訓練が行えます。
データ段階からユーザーコミュニティからはの不満は高く、ダブリ英雄の解決策として、現在の英雄アカデミーの機能への不満が大きいことは確かです。今後どのようになっていくのかは不明です。

アップグレードコスト
レベル | 内容 | 鉄![]() | 所要時間 | ![]() | 探求時間 |
1 | ★1英雄の訓練 | 2610K | 10秒 | 514K | 1時間 |
2 | ★1兵団の訓練 | 2629K | 1日8時間 | 716K | 1日0時間 |
3 | ★2英雄の訓練 | 2644K | 2日0時間 | 978K | 1時間 |
4 | ★2兵団の訓練 | 2659K | 2日22時間 | 1277K | 1日0時間 |
5 | ★3英雄の訓練 | 2671K | 4日2時間 | 1459K | 1日0時間 |
6 | ★3兵団の訓練 | 2686K | 5日13時間 | 1923K | 1日0時間 |
7 | トレイナー英雄の訓練 | 2700K | 7日9時間 | 2225K | 1日0時間 |
8 | ★4英雄の訓練 | 2715K | 9日6時間 | 2927K | 1日0時間 |
9 | ★4兵団の再訓練 | 2729K | 11日0時間 | 3287K | 7日0時間 |
10 | ★5英雄の再訓練 | 2748K | 12日13時間 | 3311K | 14日0時間 |
訓練内容
レベル | 内容 | ![]() | 鉄![]() | 新兵 | その他条件 | 時間 |
1 | ★1英雄の訓練 | 5K | - | 1 | 2 ![]() 2 ![]() | 1分 |
2 | ★1兵団の訓練 | - | 50.8K | 50 | 3 ![]() | 9時間 |
3 | ★2英雄の訓練 | 11K | - | 8 | 3 ![]() | 1分 |
4 | ★2兵団の訓練 | - | 103K | 100 | 5 ![]() | 21時間 |
5 | ★3英雄の訓練 | 100K | - | 30 | 1 ![]() 1 ![]() | 9時間 |
6 | ★3兵団の訓練 | - | 151K | 150 | 5 ![]() 5 ![]() | 2日12時間 |
7 | トレイナー英雄の訓練 | 45K | - | 30 | 5 ![]() 5 ![]() 5 ![]() | 9時間 |
8 | ★4英雄の訓練 | 200K | - | 100 | 3 ![]() 3 ![]() 3 ![]() 3 ![]() | 2日12時間 |
9 | ★4兵団の再訓練 | - | 1203K | 200 | ★4兵団 x1 | 7日間 |
10 | ★5英雄の再訓練 | 1288K | - | 300 | ★5英雄 x1 | 7日間 |
レベル7では1~4までの兵団の訓練が可能です。
ベータテスト時での501回の集計では以下の確率:
★1:265 (52.9%)
★2:189 (37.7%)
★3:44 (8.8%)
★4:3 (0.6%)