月間英雄とヴァルハラ新英雄
吾輩は猫である。名前はまだない。どこで生れたか頓と見当がつかぬ。何でも薄暗いじめじめした所でニャーニャー泣いていた事だけは記憶している。
以下のページ内容はベータ時のものでそこから変更されている部分が多くあります。今後、こちらでは更新しませんので、最新情報は知識ベースの「魔法のタワー」を参照してください。
以下、削除になったものは テキスト として残し、追加や変更点は テキスト として表示しています。
- 開発中(ベータテスト導入前)
- V39.2 – 新イベント英雄のテスト
- V41.1 – バランス調整、イベント概要の追加
- V41.1追加変更 – 2xチャージの必要タイル数12.3→12.5、ミレナの受動スキル内容:炎→氷、アントン受動スキル内容:炎→自然(内容へ反映済み)
- V41.2 – 報酬が増量。更新済みです。
- V41アップデート – 和名確定、英雄DBにベータ英雄として登録(こちらの方が内容が最新です)、参考に入れていたマジック英雄クラスのリストはページが重たくなるので削除しました。
新イベント:マジックタワー(仮)(Tower of Magic)
イベントの概要
- イベントの目的はマジックタワーを可能な限り高く登ること(5日間)
- 25のタワー階と追加の高難易度50階(impossible floor)で構成
- メインの25階をクリアすると、オプショナルとして追加の50階をスタートすることができる
- 各階はクリアするごとに1階づつ進めることが出来る
- 一度クリアした階は再度プレイ不可(現在のところ)
- 各階はイベントステージと同様にモンスターとボスが登場
- マジックタワーには新しいイベント機能として、魔法の呪いにより英雄の参加を妨げる魔法の呪いを持つマジックスフィアを導入(ほぼニンジャタワーの鬼の呪いと同様)
- 魔法系クラス(ウィザード、魔術師、ドルイド、牧師)は5回まで呪いに絶えられる
- その他のクラス英雄は1回目の呪いで以降の参戦が不可
- 2階ごとにクエストの一部が完了して3つの恩恵からひとつの恩恵を得ることができる。受けた恩恵はクエストが完了するまで英雄リストのすべての英雄に適用される。(下の恩恵のセクションを参照)
- 恩恵の3回ごとにレア種類の恩恵を得ることができるため、6階目のクリアではレア機能を含む恩恵を得る
- マジックタワーには新しいエネルギーが用意される:
- 毎日10エネルギーが付与される。このエネルギーは翌日へ持ち越しができない
- 各階への挑戦には1エネルギーを消費、全75階をクリアするためには合計75エネルギーが必要
- 5エネルギーを補充できるマジックタワーフラスクが存在する
- 各階のステージにはチャレンジイベントのようなタイマーが存在し、同様のロジックでスコアが計算される
- 同様にリーダーボードが存在
- ニンジャタワーとは異なり、ノーマルのクエストラインをクリアすると「完了」表記が追加される
- 高難易度の階をクリアすることでスコアを改善することができる
- 報酬はチャレンジイベントに近く、一部のスコア順位で報酬が異なるもの、ほぼニンジャタワーと同様。
- 相違点は:
- 1位で300ではなく220タワーコイン
- 20~10位で250ではなく210タワーコイン
- 相違点は:
- ニンジャタワーと同様に「致死のチェンバー」が存在
- 毒の霧:3ターンごとに{x}ダメージを英雄に与える
- 脆弱なフロア:持ち込めるバトルアイテムの数が{y}個減る。最低1個~
- 奇矯な時間 – 英雄のキャストした全てのステータス効果のターン数が{z}ターン短くなる。最低1ターン~
ステージ内容
| ステージ | ウェーブ | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | 毒の霧 | 脆弱なフロア | 奇矯な時間 |
| 1 | 2 | ![]() ![]() | モテガ![]() | – | – | – | – | – |
| 2 | 2 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | – | – | – | – | – |
| 3 | 2 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | – | – | – | – | – |
| 4 | 2 | ? | アグラフィナ![]() | – | – | 50/3ターン | – | – |
| 5 | 3 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | – | – | 同上 | – | – |
| 6 | 3 | ![]() ![]() | モテガ![]() | ナデージダ![]() | – | 同上 | – | – |
| 7 | 3 | ![]() ![]() | アグラフェナ![]() | セルゲイ![]() | – | 同上 | -1アイテム | – |
| 8 | 3 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | クリストバル![]() | – | 同上 | 同上 | – |
| 9 | 3 | ![]() ![]() | アントン![]() | アナスタシア![]() | – | 同上 | 同上 | – |
| 10 | 3 | ![]() ![]() | コーネル![]() | ドルゴン![]() | – | 同上 | 同上 | -1ターン |
| 11 | 3 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | モテガ![]() | – | 同上 | 同上 | 同上 |
| 12 | 3 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | アントン![]() | – | 同上 | 同上 | 同上 |
| 13 | 3 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | アグラフィナ![]() | – | 同上 | 同上 | 同上 |
| 14 | 4 | ![]() ![]() | コーネル![]() | ミレーナ![]() | – | 同上 | 同上 | 同上 |
| 15 | 4 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | クリストバル![]() | – | 同上 | 同上 | 同上 |
| 16 | 4 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | セルゲイ![]() | アントン![]() | 75/3ターン | -2アイテム | -2ターン |
| 17 | 4 | ![]() ![]() | アグラフェナ![]() | モテガ![]() | ドルゴン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 18 | 4 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | ネデジダ![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 19 | 4 | ![]() ![]() | モテガ![]() | ミレーナ![]() | クリストバル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 20 | 4 | ![]() ![]() | コーネル![]() | ナデージダ![]() | セルゲイ![]() | 100/3ターン | 同上 | 同上 |
| 21 | 4 | ![]() ![]() | アントン![]() | ドルゴン![]() | ミレーナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 22 | 4 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | クリストバル![]() | ナデージダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 23 | 4 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | アントン![]() | コーネル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 24 | 4 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | アナスタシア![]() | ナデージダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 25 | 4 | ![]() ![]() | モテガ![]() | コーネル![]() | アグラフェナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| ステージ | ウェーブ | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | 毒の霧 | 脆弱なフロア | 奇矯な時間 |
| 1 | 4 | ![]() ![]() | アントン![]() | ミレーナ![]() | ナデージダ![]() | 100/3ターン | -3アイテム | -2ターン |
| 2 | 4 | ![]() ![]() | アグラフェナ![]() | アントン![]() | セルゲイ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 3 | 4 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | ドルゴン![]() | アグラフェナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 4 | 4 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | ドルゴン![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 5 | 4 | ![]() ![]() | コーネル![]() | アントン![]() | ナデージダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 6 | 4 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | モテガ![]() | アグラフェナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 7 | 4 | ![]() ![]() | コーネル![]() | アグラフェナ![]() | ミレーナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 8 | 4 | ![]() ![]() | アントン![]() | セルゲイ![]() | コーネル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 9 | 4 | ![]() ![]() | アントン![]() | アナスタシア![]() | クリストバル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 10 | 4 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | セルゲイ![]() | モルテガ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 11 | 4 | ![]() ![]() | アグラフェナ![]() | アナスタシア![]() | クリストバル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 12 | 4 | ![]() ![]() | アントン![]() | ナデージダ![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 13 | 4 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | クリストバル![]() | アントン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 14 | 4 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | コーネル![]() | ミレナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 15 | 4 | ![]() ![]() | モテガ![]() | コーネル![]() | セルゲイ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 16 | 4 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | アントン![]() | コーネル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 17 | 4 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | アントン![]() | ミレーナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 18 | 4 | ![]() ![]() | モルテガ![]() | クリストバル![]() | ドルゴン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 19 | 4 | ![]() ![]() | アグラフェナ![]() | ナデージダ![]() | モテガ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 20 | 4 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | モテガ![]() | アグラフェナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 21 | 5 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | コーネル![]() | クリストバル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 22 | 5 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | モルテガ![]() | コーネル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 23 | 5 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | ミレーナ![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 24 | 5 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | アナスタシア![]() | アントン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 25 | 5 | ![]() ![]() | アントン![]() | モテガ![]() | セルゲイ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| ステージ | ウェーブ | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | 毒の霧 | 脆弱なフロア | 奇矯な時間 |
| 26 | 5 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | ドルゴン![]() | アントン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 27 | 5 | ![]() ![]() | アグラフェナ![]() | ミレーナ![]() | セルゲイ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 28 | 5 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | アグラフェナ![]() | ドルゴン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 29 | 5 | ![]() ![]() | アグラフィナ![]() | クリストバル![]() | ミレーナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 30 | 5 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | ミレーナ![]() | ナデージダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 31 | 5 | ![]() ![]() | モテガ![]() | ナデージダ![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 32 | 5 | ![]() ![]() | ミレーナ![]() | セルゲイ![]() | モテガ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 33 | 5 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | セルゲイ![]() | アグラフィナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 34 | 5 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | クリストバル![]() | ドルゴン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 35 | 5 | ![]() ![]() | コーネル![]() | アントン![]() | クリストバル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 36 | 5 | ![]() ![]() | クリストバル![]() | アナスタシア![]() | モテガ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 37 | 5 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | コーネル![]() | ミレーナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 38 | 5 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | アントン![]() | コーネル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 39 | 5 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | ドルゴン![]() | モテガ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 40 | 5 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | アグラフェナ![]() | ナデージダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 41 | 5 | ![]() ![]() | モテガ![]() | ナデージダ![]() | アントン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 42 | 5 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | コーネル![]() | アグラフィナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 43 | 5 | ![]() ![]() | コーネル![]() | モテガ![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 44 | 5 | ![]() ![]() | モテガ![]() | セルゲイ![]() | ネデジダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 45 | 5 | ![]() ![]() | ナデージダ![]() | ミレーナ![]() | セルゲイ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 46 | 5 | ![]() ![]() | セルゲイ![]() | ドルゴン![]() | アグラフェナ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 47 | 5 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | クリストバル![]() | コーネル![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 48 | 5 | ![]() ![]() | コーネル![]() | アグラフェナ![]() | ドルゴン![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 49 | 5 | ![]() ![]() | ドルゴン![]() | クリストバル![]() | アナスタシア![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
| 50 | 5 | ![]() ![]() | アナスタシア![]() | ミレーナ![]() | ナデージダ![]() | 同上 | 同上 | 同上 |
報酬
- 各階のステージクリアごとに報酬が得られる
| ステージ | 食料 | 鉄 | 新兵 | XP | エンブレム | コイン | クリアポイント |
| 1 | 3500 | 4300 | 6 | 2150 | 1 | 1 | 4000 |
| 2 | 3600 | 4400 | 6 | 2200 | 1 | 1 | 4000 |
| 3 | 3700 | 4500 | 6 | 2250 | 1 | 1 | 4000 |
| 4 | 3800 | 4600 | 6 | 2300 | 1 | 1 | 4000 |
| 5 | 3900 | 4700 | 6 | 2350 | 1 | 1 | 4000 |
| 6 | 4000 | 4800 | 6 | 2400 | 1 | 1 | 6000 |
| 7 | 4100 | 4900 | 6 | 2450 | 1 | 1 | 6000 |
| 8 | 4200 | 5000 | 6 | 2500 | 1 | 1 | 6000 |
| 9 | 4300 | 5100 | 6 | 2550 | 1 | 1 | 6000 |
| 10 | 4400 | 5200 | 6 | 2600 | 1 | 1 2 | 6000 |
| 11 | 4500 | 5300 | 6 | 2650 | 1 | 1 | 6000 |
| 12 | 4600 | 5400 | 6 | 2700 | 1 | 1 | 6000 |
| 13 | 4700 | 5500 | 6 | 2750 | 1 2 | 1 | 6000 |
| 14 | 4800 | 5600 | 7 | 2800 | 1 | 1 | 6000 |
| 15 | 4900 | 5700 | 7 | 2850 | 1 3 | 1 | 6000 |
| 16 | 5000 | 5800 | 7 | 2900 | 1 | 1 2 | 9000 |
| 17 | 5100 | 5900 | 7 | 2950 | 1 3 | 1 | 9000 |
| 18 | 5200 | 6000 | 7 | 3000 | 1 3 | 1 2 | 9000 |
| 19 | 5300 | 6100 | 7 | 3050 | 1 3 | 1 | 9000 |
| 20 | 5400 | 6200 | 7 | 3100 | 1 3 | 1 2 | 9000 |
| 21 | 5500 | 6300 | 8 | 3150 | 1 3 | 1 2 | 9000 |
| 22 | 5600 | 6400 | 8 | 3200 | 1 3 | 1 2 | 9000 |
| 23 | 5700 | 6500 | 8 | 3250 | 1 3 | 1 2 | 9000 |
| 24 | 5800 | 6600 | 8 | 3300 | 1 3 | 1 2 | 9000 |
| 25 | 5900 | 6700 | 8 | 3350 | 1 6 | 1 2 | 9000 |
| ステージ | 食料 | 鉄 | 新兵 | XP | エンブレム | コイン | クリアポイント |
| 1 | 6000 | 6800 | 8 | 3400 | 3 | 3 | 9000 |
| 2 | 6100 | 6900 | 8 | 3450 | 5 | 2 | 9000 |
| 3 | 6200 | 7000 | 8 | 3500 | 5 | 2 | 9000 |
| 4 | 6300 | 7100 | 8 | 3550 | 3 | 2 | 9000 |
| 5 | 6400 | 7200 | 8 | 3600 | 5 | 3 | 9000 |
| 6 | 6500 | 7300 | 8 | 3650 | 10 | 2 | 9000 |
| 7 | 6600 | 7400 | 8 | 3700 | 3 | 3 | 9000 |
| 8 | 6700 | 7500 | 8 | 3750 | 3 | 3 | 9000 |
| 9 | 6800 | 7600 | 8 | 3800 | 3 | 2 | 9000 |
| 10 | 6900 | 7700 | 9 | 3850 | 5 | 2 | 9000 |
| 11 | 7000 | 7800 | 9 | 3900 | 3 | 2 | 9000 |
| 12 | 7100 | 7900 | 9 | 3950 | 5 | 2 | 9000 |
| 13 | 7200 | 8000 | 9 | 4000 | 20 | 3 | 9000 |
| 14 | 7300 | 8100 | 9 | 4050 | 3 | 3 | 9000 |
| 15 | 7400 | 8200 | 9 | 4100 | 3 | 2 | 9000 |
| 16 | 7500 | 8300 | 9 | 4150 | 5 | 3 | 9000 |
| 17 | 7600 | 8400 | 9 | 4200 | 5 | 3 | 9000 |
| 18 | 7700 | 8500 | 9 | 4250 | 5 | 3 | 9000 |
| 19 | 7800 | 8600 | 10 | 4300 | 5 | 3 | 9000 |
| 20 | 7900 | 8700 | 10 | 4350 | 5 | 3 | 9000 |
| 21 | 8000 | 8800 | 10 | 4400 | 5 | 3 | 11000 |
| 22 | 8100 | 8900 | 10 | 4450 | 5 | 3 | 11000 |
| 23 | 8200 | 9000 | 10 | 4500 | 5 | 3 | 11000 |
| 24 | 8300 | 9100 | 10 | 4550 | 10 | 5 | 11000 |
| 25 | 8400 | 9200 | 10 | 4600 | 5 | 3 | 11000 |
| ステージ | 食料 | 鉄 | 新兵 | XP | エンブレム | コイン | クリアポイント |
| 26 | 8500 | 9300 | 10 | 4650 | 5 | 3 | 11000 |
| 27 | 8600 | 9400 | 10 | 4700 | 5 | 5 | 11000 |
| 28 | 8700 | 9500 | 10 | 4750 | 5 | 5 | 11000 |
| 29 | 8800 | 9600 | 10 | 4800 | 5 | 3 | 11000 |
| 30 | 8900 | 9700 | 10 | 4850 | 5 | 5 | 11000 |
| 31 | 9000 | 9800 | 10 | 4900 | 5 | 3 | 11000 |
| 32 | 9100 | 9900 | 10 | 4950 | 5 | 5 | 11000 |
| 33 | 9200 | 10000 | 10 | 5000 | 5 | 3 | 11000 |
| 34 | 9300 | 10100 | 10 | 5050 | 5 | 3 | 11000 |
| 35 | 9400 | 10200 | 10 | 5100 | 5 | 3 | 11000 |
| 36 | 9500 | 10300 | 10 | 5150 | 20 | 3 | 11000 |
| 37 | 9600 | 10400 | 10 | 5200 | 5 | 3 | 11000 |
| 38 | 9700 | 10500 | 10 | 5250 | 5 | 3 | 11000 |
| 39 | 9800 | 10600 | 10 | 5300 | 5 | 5 | 11000 |
| 40 | 9900 | 10700 | 10 | 5350 | 5 | 3 | 11000 |
| 41 | 10000 | 10800 | 10 | 5400 | 5 | 3 | 11000 |
| 42 | 10100 | 10900 | 10 | 5450 | 5 | 3 | 11000 |
| 43 | 10200 | 11000 | 10 | 5500 | 10 | 3 | 11000 |
| 44 | 10300 | 11100 | 10 | 5550 | 5 | 3 | 11000 |
| 45 | 10400 | 11200 | 10 | 5600 | 5 | 3 | 11000 |
| 46 | 10500 | 11300 | 10 | 5650 | 5 | 3 | 11000 |
| 47 | 10600 | 11400 | 10 | 5700 | 5 | 3 | 11000 |
| 48 | 10700 | 11500 | 10 | 5750 | 5 | 3 | 11000 |
| 49 | 10800 | 11600 | 10 | 5800 | 10 | 3 | 11000 |
| 50 | 10900 | 11700 | 10 | 5850 | 5 | 3 | 11000 |
- 上記以外に5階クリアごとにニンジャタワーと同様のランダム報酬がある。報酬内容は固定のエンブレムとコイン、さらにランダムのアセンド素材やバトルアテムなどが含まれる。(ただし、高難易度側には5階ごとの報酬はない)
| 宝箱 | アンロック | コイン | エンブレム |
| 1 | 5階 | 10 | 10 |
| 2 | 10階 | 10 | 10 |
| 3 | 15階 | 10 | 10 |
| 4 | 20階 | 25 | 20 |
| 5 | 25階 | 25 | 30 |
| 合計 | – | 65 | 80 |
報酬の合計
ステージクリアによるエンブレムとコインの合計は以下のとおりです。
| ステージ | エンブレム | コイン |
| ノーマル 1-25階 | 48 | 33 |
| 高難易度 1-25階 | 134 | 68 |
| 高難易度 26-50階 | 150 | 85 |
| ステージクリア合計: | 332 | 186 |
| 宝箱報酬合計: | 80 | 65 |
| 報酬総合計 | 412 | 253 |
ニンジャタワー報酬参考値:50階合計でエンブレム249枚、コイン98枚
恩恵
| 種別 | アンロック階 | 選択肢 |
| ノーマル | 2 |
|
| ノーマル | 4 |
|
| レア | 6 |
|
| ノーマル | 8 |
|
| ノーマル | 10 |
|
| レア | 12 |
|
| ノーマル | 14 |
|
| ノーマル | 16 |
|
| レア | 18 |
|
| ノーマル | 20 |
|
| ノーマル | 22 |
|
| レア | 24 |
|
| 種別 | アンロック階 | 選択肢 |
| ノーマル | 2 |
|
| ノーマル | 4 |
|
| レア | 6 |
|
| ノーマル | 8 |
|
| ノーマル | 10 |
|
| レア | 12 |
|
| ノーマル | 14 |
|
| ノーマル | 16 |
|
| レア | 18 |
|
| ノーマル | 20 |
|
| ノーマル | 22 |
|
| レア | 24 |
|
| ノーマル | 26 |
|
| ノーマル | 28 |
|
| レア | 30 |
|
| ノーマル | 32 |
|
| ノーマル | 34 |
|
| レア | 36 |
|
| ノーマル | 38 |
|
| ノーマル | 40 |
|
| レア | 42 |
|
| ノーマル | 44 |
|
| ノーマル | 46 |
|
| レア | 48 |
|
マジック表記について
マジックタワー英雄には、従来の速、普通やチャージなどと異なり、マナ速度に「マジック」が表記されています。
これらの英雄はニンジャ英雄と同様にマナバーが100%を超えるオーバーチャージ、それぞれの段階で異なる特殊スキルを発揮します。ニンジャ英雄と異なりチャージは300%ではなく2段階の200%までになっています。
初期テストの段階では、最初のマジックチャージが100%となるのに掛かるタイル数は、マナ兵団なしの状態で5.6、2段階目が12.3 12.5タイル。
- 100%マナで発動すると1チャージ目の特殊スキルを発動
- 200%マナまで待って発動すると2チャージ目の特殊スキルを発動
それ以上チャージを溜めても200%の効果と変わりありません。
マナ(マジック)チャージ速度
マナ兵団などのマナ生成ボーナスによって得られるチャージ速度
V41.1のテスト結果により2回目のチャージの速度が変更になります。
| マナ速度ボーナス | x1 | x2 |
| 0% | 6 | 13 |
| 5% | 6 | 12 |
| 13% | 5 | 11 |
マジック英雄
マジックタワー英雄は合計で10体がテスト中です。
👪マジックファミリー
- 25% / 50%の確率でスタック可能なランダムな仲間が特殊スキルを使用するとマナ生成+5%。最大10スタックまで。
★5英雄
Motega(モテガ)
★5(男性)- 1xマナチャージ:
- 術者のHPの
13%8%と攻撃力の17%を持つバタフライミニオンを仲間の人数(術者含む)分サモンする - バタフライミニオンからのヒットごとに、ターゲットに以下のステータス異常を与える
- ターゲットの受けるダメージが20%アップ(2ターン)
- 術者のHPの
- 2xマナチャージ:
- すべての敵にバタフライフィエンドをサモンする。ターン毎に敵に攻撃力
43%30%でダメージを与える。 - バタフライフィエンドは回復を吸収し、ターゲットにした敵の最大HPの40%に等しいライフを吸収すると消滅する。
- バタフライフィエンドは所有者がバタフライフィエンドを所有する間、命中率を-50%にする。攻撃系の特殊スキルにもこの命中率効果は適用。この効果は浄化不可。
- すべての敵にバタフライフィエンドをサモンする。ターン毎に敵に攻撃力
Milena(ミレーナ)
★5(女性)- 1xマナチャージ:
- 仲間全員のライフを15%回復
- 仲間全員のステータス異常を浄化
- 2xチャージ:
- すべての敵に350%ダメージ
- すべての敵のバフを解除
Cristóbal(クリストバル)
★5(男性)- 1xマナチャージ:
- ターゲットに235%ダメージ
- 対象の残りライフが50%以下の場合、470%ダメージを与える
- 2xチャージ:
- すべての敵に200%ダメージ
- 対象の残りライフが50%以下の場合、400%ダメージを与える
Agrafena(アグラフェナ)
★5(女性)- 1xマナチャージ:
- すべての敵の攻撃力
-24%-15%(2ターン) - すべての敵の防御力-
34%–15%(2ターン) - すべての敵に105毒ダメージ(2ターン)
- すべての敵の攻撃力
- 2xダメージ
- 仲間全員の攻撃力+50%(5ターン)
- 仲間全員の防御力+63%(5ターン)
- 仲間全員のHPが5ターンに渡って1015回復する
Nedezhda(ナデージダ)
★5(女性)特有能力:
- 1xマナチャージ:
- ターゲットと近くにいる敵に燃焼116ダメージ(2ターン)
- 2ターン以内に術者が倒れた場合、次のターン開始時にライフ32%の状態で復活する。ステータス効果はすべて、術者が倒れた場合に解除される
- 2xチャージ
- 倒れた仲間が34%の確率で、HP
50%30%で復活 - 仲間全員のHPが3ターンに渡って609回復する
- 仲間全員の受けるダメージが-50%軽減される(3ターン)
- 倒れた仲間が34%の確率で、HP
★4英雄
Anton(アントン)
★4(男性)- 1xマナチャージ:
- すべての敵に
220%185%ダメージ - すべての敵に92毒ダメージ(2ターン)
- すべての敵に
- 2xマナチャージ:
- 倒れた仲間が34%の確率で、HP
50%30%で復活 - 仲間全員のHPが3ターンに渡って405回復する
- 倒れた仲間が34%の確率で、HP
Anastasia(アナスタシア)
★4(女性)- 1xマナチャージ:
- 仲間全員に術者のHPの
20%8%と攻撃力の17%を持つグリモアミニオンをサモンする。
- 仲間全員に術者のHPの
- 2xチャージ:
- すべての敵にグリモアフィエンドをサモンする。ターン毎に敵に攻撃力43%でダメージを与える。
- グリモアフィエンドは回復を吸収し、ターゲットにした敵の最大HPの
40%30%に等しいライフを吸収すると消滅する。
Sergei(セルゲイ)
★5(男性)特有能力:
- 1xマナチャージ:
- すべての敵の闇属性に対する防御力が-43%になる
- 2xチャージ:
- 仲間全員の通常攻撃によるダメージが+100%(5ターン)。この効果は同系統の効果に最大+160%まで積み上げることができる。
★3英雄
Dölgöön (ドルゴン)
★3(男性)- 1xマナチャージ:
- 仲間全員で敵から受けたダメージを分け合う (2ターン)
- 仲間全員の防御力が+63%となる(2ターン)
- 2xマナチャージ:
- 仲間全員で敵から受けたダメージを分け合う (5ターン)
- 仲間全員の防御力が+56%となる(5ターン)
Kornel(コーネル)
★4(男性)特有能力:フルチャージでダメージ
- 1xマナチャージ:
- 術者と近くにいる仲間の攻撃力+45%、さらに3ターン以内に攻撃を受けると20%づつ増加する
- 2xチャージ:
- ターゲットと近くにいる敵の防御力が-44%となり、さらにダメージを与えると-4%づつ効果が増加する。
原文:公式フォーラムのいくつかのスレッドをまとめてお送りします