以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
※今回のベータビルドは以下の点についてまだ内容確認が終わっていないため確定していません。
エーテルパワーの導入はエンパズに多大な影響や複雑さをもたらすであろうことは充分に理解をしています。「エーテルパワー」が影響を与える英雄は数百種類もあり、テスト中に様々な問題が発生する可能性があります。ただ発生した問題は可能な限り早い段階で対処を実施します。
エーテルパワーは深みのある新しいゲーム体験を提供すると信じていますが(上級アビリティがクラシック英雄に新たな楽しさと満足感を与えたように)、同時にこの種の新しいメカニズム自体が不要だと感じる方もいらっしゃるということも理解しています。余計な機能であれば必要ないということについては共感いたします。
このため、皆さんにはオープンな気持ちでベータテストに臨んでいただけるようお願いします。もし気に入らない内容があれば、フィードバックのスレッドに書き込んでください。エーテルがあるべき姿になるまでには時間が掛かるかも知れませんが、それはそれでエキサイティングな試みになると思っています。
ご意見として、特定の英雄にこういった種類のエーテルパワーが必要であるというような意見をお願いします。今はまだ準備段階ですので、この段階で様々な提案をいただけれだと思います。もし、テーマやバランスの理由から、特定の英雄が別のエーテルパワーを持ったほうがよいと思われる場合は、英雄ごとのスレッドを利用してください。
最後に、以下の情報を共有します。はっきりとマイルストーンは決まっていませんが、今のところのロードマップです。
エーテルパワー | 内容 |
攻撃力増加 | 攻撃力+25%+20% |
防御力増加 | 防御力+20% |
怒り | 攻撃力+20%+15%、さらに攻撃する度に+1%増加 |
砦 | 防御力+15%、さらに攻撃を受ける度に+1増加 |
再生 | 6ターンに渡って350HP420HPを回復 |
ブースト再生 | 6ターンに渡って240HP%300HPをブースト回復 |
スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+40% |
特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40% |
無効化異常化 | すべてのステータス異常を無効化 |
反射異常 | 浄化可能なすべてのステータス異常をランダムな敵へ反射 |
マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復 |
回避 | 特殊スキルへの回避率+20% |
カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃 |
ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす |
フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化 |
賭け | 攻撃力+60%と命中率-20%を得る |
復活 | 64ターンの間、倒れた英雄が1%のHPで復活する |
挑発 | 64ターンの間、敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる |
騎士の忍耐 | 15%の確率で受けたダメージを1にする |
吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復する |
※既知の問題:現時点では攻撃アップは他の攻撃力アップとはスタックしません(ステックすべきだけど)
レア度 | ★3エーテル | ★4エーテル | ★5エーテル | αエーテル |
★3 レア | 1 | – | – | 1 |
★3 レアコスチューム | 1 | – | – | 1 |
★4 エピック | 4 | 1 | – | 3 |
★4 エピックコスチューム | 3 | – | – | 1 |
★5 レジェンド | 10 | 5 | 1 | 10 |
★5 レジェンドコスチューム | 5 | – | – | 1 |
レア度 | 属性 | レベル+1と+2 | レベル+2と+3 | レベル+5 |
★3 レア | トールブーツ x1 | トールブーツ x1 革の鎧 x1 | トールブーツ x1 革の鎧 x1 チェンメール x1 エーテル I x1 | |
★3 レア | トールブーツ x1 | トールブーツ x1 革の鎧 x1 | トールブーツ x1 革の鎧 x1 戦術書 x1 エーテル I x1 | |
★3 レア | トールブーツ x1 | トールブーツ x1 木の盾 x1 | トールブーツ x1 木の盾 x1 刀鞘 x1 エーテル I x1 | |
★3 レア | トールブーツ x1 | トールブーツ x1 ボロ布 x1 | トールブーツ x1 ボロ布 x1 チェーンメール x1 エーテル I x1 | |
★3 レア | トールブーツ x1 | トールブーツ x1 木の盾 x1 | トールブーツ x1 木の盾 x1 刀鞘 x1 エーテル I x1 | |
★4 エピック | チェーンメール x1 | チェーンメール x1 エーテル I x1 エーテル II x1 | チェーンメール x1 隠し刃 x1 エーテル I x2 エーテル II x1 | |
★4 エピック | 戦術書 x1 | 戦術書 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 | 戦術書 x1 ウォームケープ x1 エーテル I x2 エーテル II x1 | |
★4 エピック | 刀鞘 x1 | 刀鞘 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 | 刀鞘 x1 強固な盾 x1 エーテル I x2 エーテル II x1 | |
★4 エピック | チェーンメール x1 | チェーンメール x1 エーテル I x1 エーテル II x1 | チェーンメール x1 魔法のオーブ x1 エーテル I x2 エーテル II x1 | |
★4 エピック | 刀鞘 x1 | 刀鞘 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 | 刀鞘 x1 罠作成器 x1 エーテル I x2 エーテル II x1 | |
★5 レジェンド | エーテル I x1 | エーテル I x1 エーテル II x1 | 神秘のの指輪 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 エーテル III x1 | |
★5 レジェンド | エーテル I x1 | エーテル I x1 エーテル II x1 | 望遠鏡 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 エーテル III x1 | |
★5 レジェンド | エーテル I x1 | エーテル I x1 エーテル II x1 | 謎の液体 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 エーテル III x1 | |
★5 レジェンド | エーテル I x1 | エーテル I x1 エーテル II x1 | 毒の矢 x1 エーテル I x1 エーテル II x1 エーテル III x1 | |
★5 レジェンド | エーテル I x1 | エーテル I x1 エーテル II x1 | ロイヤルタバード x1 エーテル I x1 エーテル II x1 エーテル III x1 |
※エサとなる英雄ごとに必要なコスト ※以下の数値は(食糧コスト)/(鉄コスト) | |||||
レア度 | +1レベル | +2レベル | +3レベル | +4レベル | +5レベル |
★3 レア | 4578 / 4768 | 4,620 / 4,810 | 4,662/ 4,852 | 4,704/ 4,894 | 4,746/ 4,936 |
★4 エピック | 7,740 / 8,040 | 7,800 / 8,100 | 7,860 / 8,160 | 7,920 / 8,220 | 7,980 / 8,280 |
★5 レジェンド | 13,900 / 14,400 | 14,000 / 14,500 | 14,100 / 14,600 | 14,200 / 14,700 | 14,300 / 14,800 |
★3 レアコスチューム | 3,433 / 3,576 | 3,465 / 3,607 | 3,496 / 3,639 | 3,528/ 3,670 | 3,559/ 3,702 |
★4 エピックコスチューム | 5,805 / 6,030 | 5,850 / 6,075 | 5,895/ 6,120 | 5,940 / 6,165 | 5,985 / 6,210 |
★5 レジェンドコスチューム | 10,425 / 10,800 | 10,500 / 10,875 | 10,575 / 10,950 | 10,650 / 11,025 | 10,725 / 11,100 |
レア度 | +1レベル | +2レベル | +3レベル | +4レベル | +5レベル |
★3 レア | 2,520 | 2,600 | 2,682 | 2,765 | 2,849 |
★4 エピック | 7,757 | 7,951 | 8,148 | 8,347 | 8,549 |
★5 レジェンド | 15,788 | 16,140 | 16,496 | 16,856 | 17,220 |
概算として、以下のブーストを得ることができます。
レア度 | LBアンロック時 | レベルごと |
★3 レア | 8.7% | 2.8% |
★4 エピック | 5.2% | 1.9% |
★5 レジェンド | 5.2% | 1.75% |
これを通してレベル上限まで引き上げた場合、大体以下のブーストを得ることができます。