以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
ほぼ全英雄リストとなってデータが重たくなるので別ページに分けました。目的の英雄は名前を一部入力すると自動で検索します。また、ヘッダーの項目で並び順を変更できます。
3/7 – ベータ56.4:パワー内容の一部変更、英雄個別に固定されているエーテルパワーが一部変更となっています。また各エーテルパワー名の日本語が確定したようなので(おかしいのもあるので変更提案は別途出しますが)、それらの変更も更新済みです。(変更箇所などはビルドノートを参照してください)
英雄名 | ★ | エーテルパワー | バフ内容 |
---|---|---|---|
イアフメス | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
キャプテンケストレル | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
サルガッソ | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
ソスアムン | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
テティシュリ | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
フィンリー | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
レディロック | 5 | 復活 | 倒れた英雄が1%のHPで復活する(4ターン) |
アン女王 | 5 | 挑発 | 敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる(4ターン) |
カーラ | 5 | 挑発 | 敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる(4ターン) |
クランパス | 5 | 挑発 | 敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる(4ターン) |
ハートの女王 | 5 | 挑発 | 敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる(4ターン) |
ブラックナイト-コス | 5 | 挑発 | 敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる(4ターン) |
ルードヴィヒ | 5 | 挑発 | 敵が仲間に特殊スキルを使用しなくなる(4ターン) |
エクセーラ | 5 | ブースト再生 | 6ターンに渡って300HPをブースト回復 |
バルドル-コス | 5 | ブースト再生 | 6ターンに渡って300HPをブースト回復 |
ユナン-コス | 5 | ブースト再生 | 6ターンに渡って300HPをブースト回復 |
イサルニア | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
イサルニア-コス2 | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ウィニフレッド | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
エバ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
エレナ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ガーディアン コング-コス | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ギリガン | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
クフ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ゴセック | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
サンタクロース-コス | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ザグロッグ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ザレル | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ザンドライア | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ジェイド | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
テオボルド | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ナムスカル | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
バーティラ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
フレヤ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ベヌ | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
ルーファス | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
曹操(ソウ・ソウ) | 5 | 再生 | 6ターンに渡って420HPを回復 |
イスロッド | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
エニグモ | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
クインタス-コス2 | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
シフ | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
ジューン-コス2 | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
ズーラグ | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
ターラック-コス | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
バークリー | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
レオニダス-コス2 | 5 | 無効化異常 | すべてのステータス異常を無効化(6ターン) |
カーガン-コス | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
ガーディアンオウル | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
クインタス | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
クレール | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
サンタクロース | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
セト | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
チャッコスロット | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
ノア | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
ファソナス | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
ボスウルフ | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
マリア・テレジア | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
ユナン | 5 | マナブースト | ターンごとに少量のマナを回復(6ターン) |
エスメ | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
オーガスタス | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
カローン | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ガーネット | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ジルコン | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ハトホル | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
バルドル | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ビビカ-コス2 | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ヘインダール | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ホーソン | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
マリア・テレジア-コス | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ユウ・シャンジュン | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
ライデンブロック教授 | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
リース | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
湖の麗人-コス | 5 | 回復量増加 | バトル開始時に被回復量が+150%(6ターン) |
エロイーズ | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
オバカン-コス2 | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
クインティン | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
レイン | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
レヴェナ | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
ヴァンダ | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
ヴィクター | 5 | 吸血鬼 | 与えた通常ダメージの100%分を自ら回復(6ターン) |
エルカネン-コス2 | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
エルデュケ | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
オクトロス | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
オバカン | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
カゲブラド-コス | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
カーガン-コス2 | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
カーノフ | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
ジークン | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
ジーン・フランソア | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
セクメト | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
ターラック | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
マリン | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
ミレーナ | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
モクアー-コス | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
ラナ | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
ルンペルシュティルツヒェン-コス | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
レオニダス | 5 | カウンターアタック | 受けたダメージの50%で反撃(6ターン) |
アイリス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
アルフライク | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
アンジア | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
エル・ナダハ | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
エレナ-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
オナテル | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
オバカン-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ガーディアンカメレオン | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
クリスタリス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
シフ-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ジューン-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ニュクス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ハチコウ | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ハニトラ | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ホルグホル-コス2 | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ミレーナ | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
レオニダス-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ロク-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
ヴァンダ-コス | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
劉備(リュウビ) | 5 | ダメージ軽減 | 受けるすべてのダメージを-10%減らす(6ターン) |
アズラル | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
アトモス | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ウルセナ-コス | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
オーティス | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ガージャマール | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ガーディアン コング | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
クラベクルシュ | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
クリーバー | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
サルタナ-コス | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ゼンガー | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
バイヨン | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
フェンリル | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ホーヘンワーフ | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ボガート | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ボボ | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
マグニ-コス2 | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
マロシ | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
モクアー | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ルビー | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
ルーベン | 5 | 怒り | 攻撃力+15%、さらに攻撃する度に+1%増加(6ターン) |
アイオラー&フラッフィー | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アウダ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アコログ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アテネ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アラシー | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アリス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アルファニアス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
アン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
イクトゥルソ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
イセット | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
イナリ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
イルマリネン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
イヴェリン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
エルカネン-コス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
エルラディール | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
エーカナイト | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
オケアノス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
オニクス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
オーディン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
カタル | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ガーディアンガゼル | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ガーディアンガゼル-コス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ガーディアンパンサー | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
キャプテン ネモ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
キルハイア | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
キングアーサー | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
キングストン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ギャリアス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
クエネル | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
クピード | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
クレルヴォ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
グオワン王妃 | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
グレイス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
グレゴリオン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
グレンダ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
グーピー | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ケイトリン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ケメーニ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ゲフジョン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
コンガラック | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
コンスタンス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
シアーシャ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ジムキサ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ジャッバーワック | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
スカジ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ステインタン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
セシャット | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
セリメーヌ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ゼノビア | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ゼリン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ゼンダ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ソーン-コス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ゾック | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ター | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ティンセル | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
テーチス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
トール | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ドクター モロ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ドミシア | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ドレイクフォン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ネイス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ネメシス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ハンマータスク | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
バステット | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
バブルズ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
バルバー | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
バルール | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ヒメロス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ファリーン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
フィレアスフォッグ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
フィンリー-コス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
フランシーン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
フリッグ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
フリーダ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ヘル | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ペニョライト | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ペリドット | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ペルセウス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ポセイドン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ポルトス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
マアト | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
マグニ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
マスターレプス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
マリャーナ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
マーガレット | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ミキ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ミサンドラ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ムサシ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
モレル | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
リアーナ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
リチャード | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
リビット | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ルスラ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ロウヒ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ロズ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ワイナミョイネン | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ワドルズ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ヴィクター-コス | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ヴェラ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
ヴォルフガング | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
二郎神 | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
小兎(シャオトゥ) | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
張飛(チョウヒ) | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
暗黒卿 | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
白ウサギ | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
金砂石 | 5 | 攻撃力増加 | 攻撃力+20%(6ターン) |
マリックナ | 5 | 賭け | 攻撃力+60%と命中率-20%を得る |
ランヴィル | 5 | 賭け | 攻撃力+60%と命中率-20%を得る |
ルンペルシュティルツヒェン | 5 | 賭け | 攻撃力+60%と命中率-20%を得る |
アダリンダ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
アンフィトリーテー | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
エリザベス | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
カイ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
ケプリ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
セナン | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
ハンナ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
フィアナ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
フォーチュナ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
モテガ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
リシュリュー枢機卿 | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
ヴィスカロ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
ヴィリアーズ | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
呂布(リョフ) | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
諸葛亮(ショカツ・リョウ) | 5 | フィエンド耐性 | 新たなフィエンドを無効化(6ターン) |
ハッター | 5 | 反射異常 | 浄化可能なすべてのステータス異常をランダムな敵へ反射(6ターン) |
カゲブラド | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
クラリッサ | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
クランパス-コス | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
グレイブメイカー | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
サルタナ | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ジキーナ | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ジューン | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
セシャット-コス | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ター-コス | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ドミシア-コス2 | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ナタリア | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
バスター | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ホルス | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
ロク | 5 | 回避 | 特殊スキルへの回避率+20%(6ターン) |
アヌビス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
アリエル-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
アルベリッヒ-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
イーギル | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
カディレン-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
カーガン | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
クノルフォッド | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ジャスティス-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
セリダーナ | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ダブリア | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ハルダ | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
パスパートアウト | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
パピロス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ビビカ-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ファーディナンド | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
フレヤ-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ホルグホル-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
マザーノース-コス | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ミカ | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ルガイド | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
レピオタ | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
ロード・ロキ | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
指導者ズーリー | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
湖の麗人 | 5 | 特別な鎧 | 特殊スキルへの防御力+40%(6ターン) |
アテネ-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
アトス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
アラシー-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
アラミス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
アンゾー | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
イサルニア-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
イナリ-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ウラエウス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
エルカネン | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
エレボス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
カップケーキ | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ガーディアンパンサー-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
キオナ | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
クインタス-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
クリストバル | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
グリンブル | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ゲイラード | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ゲフジョン-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
コバルト | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
コンシュ | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
サールーストリー | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ザンドレラ | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
シルヴェリア | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ジャスティス-コス2 | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ジャッバーワック-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
スカジ-コス | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
セベク | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
ソーン | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
タヒア | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
トパーズ | 5 | スペシャルブースト | 特殊スキルダメージ+30%(6ターン) |
