ドラゴンスパイア
以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
現在テスト中なのは15体のドラゴン。例により日本語は入っていませんので全部適当です。
※ベータテスト用に施設の建築やアップグレードに掛かる時間が短縮されています。本番では変更になりますのでご注意を。
表の城塞にあたるもの。
レベル上限:10
ドラゴンスパイア – ベース | |||
アップグレードコスト | |||
レベル | ドラゴン石 | 時間 | 設置可能な施設 |
1 | – | – | ドラゴン工場 x1 ドラゴン石保管庫 x1 釣り場 x1 採石場 x1 |
2 | 8000 | 3秒 | ベーススロット追加:4 ドラゴン石保管庫 x1 卵貯蔵所 x1 魚保管庫 x1 孵化場 x1 |
3 | 63K | 6秒 | ベーススロット追加:4 ドラゴン工場 x1 釣り場 x1 魚貯蔵庫 x1 採石場 x1 |
4 | 194K | 9秒 | – |
5 | 572K | 1日 | – |
6 | 929K | 7日 | ベーススロット追加:4 ドラゴン工場 x1 卵貯蔵所 x1 魚貯蔵庫 x1 孵化場 x1 |
7 | 3012K | 20日 | – |
8 | 5365K | 26日 | – |
9 | 8642K | 28日 | – |
10 | 9000K | 30日 | ベーススロット追加:4 卵貯蔵所 x1 釣り場 x1 魚貯蔵庫 x1 孵化場 x1 |
見張り塔の機能は表側と同じで、見張り塔が設置されていないとレイド、レイドエネルギーが無効になります。
見張り塔を開くと、レイド結果を確認することができ、リベンジも同様に可能です。
レイドと別に見張り塔自体がドラゴン石と魚を生成・貯蔵して、一定時間ごとに回収できます。
見張り塔(ドラゴンスパイア) | ||||||
アップグレードコスト | ||||||
レベル | 魚 | 時間 | 魚生成 /時間 | 魚保管 | 竜石生成 /時間 | 竜石保管 |
1 | 250 | 3秒 | 494 | 17184 | 482 | 16752 |
2 | 7500 | 6秒 | 829 | 28848 | 1174 | 40848 |
3 | 55K | 9秒 | 1446 | 50304 | 1379 | 47952 |
4 | 162K | 3時間 | 2236 | 77760 | 2383 | 82896 |
5 | 477K | 1日 | 2859 | 99456 | 2586 | 89952 |
6 | 775K | 6日 | 4202 | 146160 | 2898 | 100800 |
7 | 2508K | 15日 | 5069 | 176304 | 3108 | 108096 |
8 | 4470K | 19日 | 6955 | 241920 | 4413 | 153504 |
9 | 6000K | 21日 | 8139 | 283104 | 4693 | 163248 |
10 | 8697K | 22日 | 9641 | 335328 | 4991 | 173616 |
魚を保管するための施設。
最大3つの魚保管所を設置きます。
魚保管所 | ||||
アップグレードコスト | ||||
レベル | 魚 | 時間 | 設置上限 | 貯蔵量 |
1 | 250 | 3秒 | 0 | 26600 |
2 | 6000 | 6秒 | 1 | 100K |
3 | 40K | 9秒 | 2 | 250K |
4 | 130K | 3時間 | 2 | 440K |
5 | 382K | 12時間 | 2 | 700K |
6 | 619K | 18時間 | 2 | 1100K |
7 | 2008K | 1日 | 2 | 1700K |
8 | 3575K | 2日 | 2 | 2400K |
9 | 5759K | 3日 | 2 | 3100K |
10 | 6959K | 4日 | 3 | 3330K |
竜石を貯蔵するための施設。
最大3つの魚保管所を設置きます。
竜石貯蔵所 | ||||
アップグレードコスト | ||||
レベル | 魚 | 時間 | 設置上限 | 保管上限 |
1 | 250 | 3秒 | 1 | 26600 |
2 | 6000 | 6秒 | 2 | 80000 |
3 | 40K | 9秒 | 2 | 100K |
4 | 130K | 3時間 | 2 | 300K |
5 | 382K | 12時間 | 2 | 500K |
6 | 619K | 18時間 | 3 | 1100K |
7 | 2008K | 1日 | 3 | 1800K |
8 | 3575K | 2日 | 3 | 2900K |
9 | 5759K | 3日 | 3 | 3100K |
10 | 6959K | 4日 | 3 | 3330K |
竜卵を保管するための施設。
最大3つの魚保管所を設置きます。
竜卵保管所 | ||||
アップグレードコスト | ||||
レベル | 魚 | 時間 | 設置上限 | 貯蔵量 |
1 | 250 | 3秒 | 0 | 32 |
2 | 6000 | 6秒 | 1 | 48 |
3 | 40K | 9秒 | 1 | 64 |
4 | 130K | 3時間 | 1 | 80 |
5 | 382K | 12時間 | 1 | 96 |
6 | 619K | 18時間 | 2 | 112 |
7 | 2008K | 1日 | 2 | 128 |
8 | 3575K | 2日 | 2 | 144 |
9 | 5759K | 3日 | 2 | 160 |
10 | 6959K | 4日 | 3 | 176 |
魚を生産する施設。保管容量は自施設で生産した魚のみに適用されます。
最大3つの魚保管所を設置きます。
釣り場 | |||||
アップグレードコスト | |||||
レベル | 魚 | 時間 | 設置上限 | 生成/時間 | 容量 |
1 | 250 | 3秒 | 1 | 3290 | 9870 |
2 | 5000 | 6秒 | 1 | 5530 | 88480 |
3 | 19K | 9秒 | 2 | 5800 | 174K |
4 | 46K | 3時間 | 2 | 7400 | 266K |
5 | 123K | 12時間 | 2 | 9200 | 442K |
6 | 196K | 18時間 | 3 | 9400 | 451K |
7 | 604K | 1日 | 3 | 11000 | 528K |
8 | 1050K | 2日 | 3 | 15000 | 720K |
9 | 1665K | 3日 | 3 | 15500 | 744K |
10 | 1966K | 4日 | 4 | 16000 | 768K |
魚を生産する施設。保管容量は自施設で生産した魚のみに適用されます。
最大3つの魚保管所を設置きます。
採石場 | |||||
アップグレードコスト | |||||
レベル | 魚 | 時間 | 設置上限 | 生成量 | 生成/時間 |
1 | 250 | 3秒 | 1 | 23900 | 1000 |
2 | 2000 | 6秒 | 1 | 130K | 1395 |
3 | 7800 | 9秒 | 2 | 177K | 1599 |
4 | 23K | 3時間 | 2 | 248K | 1701 |
5 | 72K | 12時間 | 2 | 341K | 1896 |
6 | 123K | 18時間 | 2 | 360K | 1997 |
7 | 412K | 1日 | 2 | 384K | 2204 |
8 | 755K | 2日 | 2 | 456K | 2302 |
9 | 1218K | 3日 | 2 | 470K | 2400 |
10 | 1521K | 4日 | 2 | 480K | 2498 |
魚を生産する施設。保管容量は自施設で生産した魚のみに適用されます。
最大3つの魚保管所を設置きます。
孵化場 | |||||
アップグレードコスト | |||||
レベル | 魚 | 時間 | 設置上限 | 調査コスト | 調査時間 |
1 | 250 | 3秒 | 0 | 12060 | 5秒 |
2 | 6500 | 6秒 | 1 | 66060 | 5秒 |
3 | 45K | 9秒 | 1 | 104K | 30秒 |
4 | 162K | 3時間 | 1 | 153K | 30秒 |
5 | 477K | 12時間 | 1 | 214K | 30秒 |
6 | 775K | 18時間 | 2 | 298K | 30秒 |
7 | 2508K | 1日 | 2 | 387K | 30秒 |
8 | 4470K | 2日 | 2 | 1800K | 1分 |
9 | 7204K | 3日 | 2 | 1980K | 2分 |
10 | 8697K | 4日 | 3 | 2363K | 3分 |
※訓練内容は別途作成します、
魚を生産する施設。保管容量は自施設で生産した魚のみに適用されます。
最大2つの魚保管所を設置きます。
孵化場 | |||||
アップグレードコスト | |||||
レベル | バトルアイテム | アップグレード コスト | 時間 | 調査コスト | 調査時間 |
1/A | 回復軟膏(小) | 250 | 3秒 | 1200 | 1秒 |
1/B | 投石攻撃 | 9000 | 5秒 | ||
2/A | マナシャード(小) | 6500 | 6秒 | 37590 | 10秒 |
2/B | 浄化羽根 | 65690 | 15秒 | ||
3/A | 回復軟膏 | 45000 | 9秒 | 103K | 20秒 |
3/B | 保護のベール | 152K | 25秒 | ||
4/A | 攻撃のベール | 162K | 3時間 | 213K | 30秒 |
4/B | マナシャード(中) | 384K | 35秒 | ||
5 | フロスト攻撃呪文 | 477K | 12時間 | 792K | 40秒 |
6 | 超回復軟膏 | 18時間 | 910K | 45秒 | |
7 | 毒攻撃呪文 | 2508K | 1日 | 1080K | 50秒 |
8 | 雷攻撃呪文 | 4470K | 2日 | 1927K | 55秒 |
9 | 回復石 | 7204K | 3日 | 2180K | 1分 |
10 | 超マナシャード | 8697K | 4日 | 2200K | 1分5秒 |
※作成内容は別途作成します、
All right reserved by bbcamp.info and the other third parties include Small Giant Games, Pixabay, SG Official Forum.