コスチュームクエスト早見表 – 第3期コスチューム追加対応版
第3期導入後のクエストパターンが固まって来ている気がするので整理しました。
クエスト発生月 | パターン |
---|---|
2021年1月 | パターン1 |
2021年2月 | パターン2 |
2021年3月 | パターン3 |
2021年4月 | パターン3 |
2021年5月 | パターン4 |
2021年6月 | パターン4 |
2021年7月 | パターン5 |
2021年8月 | パターン2 |
2021年9月 | パターン3 |
2021年11月 | パターン5 |
2022年1月 | パターン1 |
第3期導入後のクエストパターンが固まって来ている気がするので整理しました。
クエスト発生月 | パターン |
---|---|
2021年1月 | パターン1 |
2021年2月 | パターン2 |
2021年3月 | パターン3 |
2021年4月 | パターン3 |
2021年5月 | パターン4 |
2021年6月 | パターン4 |
2021年7月 | パターン5 |
2021年8月 | パターン2 |
2021年9月 | パターン3 |
2021年11月 | パターン5 |
2022年1月 | パターン1 |
エンパズ知識ベースのコンテンツはFANDOM Wikiの内容を一部翻訳してライセンス提供(CC-BY-SA)、そしてオリジナルのコンテンツを複合しています。
This article uses material from the the Empire and Puzzles Wiki at Fandom and is licensed under the Creative Commons Attribution-Share Alike License.