生産能力
									アップグレードコスト
							生産能力
					
| レベル | 鉄生産/時間 | 満タンまでの時間 | 
| 1 | 3661 | 17時間53分 | 
| 2 | 3794 | 18時間6分 | 
| 3 | 3931 | 18時間20分 | 
| 4 | 4074 | 18時間34分 | 
| 5 | 4224 | 18時間47分 | 
| 6 | 4375 | 19時間2分 | 
| 7 | 4534 | 19時間16分 | 
| 8 | 4698 | 19時間31分 | 
| 9 | 4868 | 19時間46分 | 
| 10 | 5045 | 20時間 | 
アップグレードコスト
					
| レベル |  食糧 | 時間 | 
| 1 | 429k | 10秒 | 
| 2 | 554k | 1日18時間 | 
| 3 | 704k | 2日8時間 | 
| 4 | 872k | 2日22時間 | 
| 5 | 1047k | 3日14時間 | 
| 6 | 1220k | 4日8時間 | 
| 7 | 1415k | 5日5時間 | 
| 8 | 1627k | 6日4時間 | 
| 9 | 1855k | 6日20時間 | 
| 10 | 2096k | 7日11時間 | 
 
								 
															