概要
- 5ステージのシンプル構成
- タイルブースターが中央に1つのみ
- レアモンスター:1回のイベントで10体まで討伐可能
- レアモンスターの出現率はステージリストに表示(2.5%~11.2%)
- 討伐により宝箱をアンロック
サモンコスト
| サモン回数 | コスト |
| 1 | 350![]() |
| 10 | 3000![]() |
サモン確率
| 種別 | 入手確率 |
| ★3 レア ドラゴン | 71.0% |
| ★4 エピック ドラゴン | 26.5% |
| ★5 レジェンド ドラゴン(非注目) | 1.5% |
| ★5 レジェンド ドラゴン(注目) | 1.0% |
| サモン回数 | コスト |
| 1 | 350![]() |
| 10 | 3000![]() |
| 種別 | 入手確率 |
| ★3 レア ドラゴン | 71.0% |
| ★4 エピック ドラゴン | 26.5% |
| ★5 レジェンド ドラゴン(非注目) | 1.5% |
| ★5 レジェンド ドラゴン(注目) | 1.0% |
All right reserved by bbcamp.info and the other third parties include Small Giant Games, Pixabay, SG Official Forum.