生産能力
アップグレードコスト
生産能力
レベル | 食糧@時間 | 食糧保管量 | 鉄@時間 | 鉄保管量 |
2 | 358 | 2,205 | 349 | 4,450 |
3 | 543 | 4,380 | 800 | 6,450 |
4 | 601 | 5,760 | 851 | 8,400 |
5 | 900 | 9825 | 948 | 10,350 |
6 | 1,048 | 12,750 | 998 | 12,150 |
7 | 1,200 | 15,900 | 1,102 | 14,600 |
8 | 1,620 | 23,220 | 1,727 | 24,750 |
9 | 1,890 | 28,980 | 1,800 | 27,600 |
10 | 2,072 | 33,660 | 1,874 | 30,450 |
11 | 2,728 | 47,145 | 2,027 | 34,800 |
12 | 3,045 | 54,810 | 2,100 | 37,800 |
13 | 3,362 | 63,315 | 2,174 | 40,950 |
14 | 3,673 | 71,925 | 2,252 | 44,100 |
15 | 4,561 | 93,120 | 3,100 | 63,300 |
16 | 5,040 | 106,680 | 3,198 | 67,600 |
17 | 5,399 | 118,320 | 3,299 | 72,300 |
18 | 5,911 | 133,200 | 3,404 | 76,800 |
19 | 6,014 | 148,800 | 3,511 | 81,700 |
20 | 14,321 | 184,950 | 7,414 | 86,400 |
アップグレードコスト
レベル | 時間 | |
1 | 820 | 15秒 |
2 | 4,100 | 1分 |
3 | 10,200 | 3分 |
4 | 22,200 | 25分 |
5 | 39,200 | 1時間15分 |
6 | 63,000 | 2時間30分 |
7 | 94,500 | 4時間20分 |
8 | 135,000 | 6時間45分 |
9 | 190,000 | 9時間45分 |
10 | 251,000 | 13時間30分 |
11 | 323,000 | 17時間55分 |
12 | 408,000 | 23時間10分 |
13 | 516,000 | 1日5時間 |
14 | 627,000 | 1日12時間 |
15 | 753,000 | 1日20時間 |
16 | 894,000 | 2日4時間 |
17 | 1,050,000 | 2日14時間 |
18 | 1,242,000 | 3日 |
19 | 1,433,000 | 3日12時間 |
20 | 1,641,000 | 5日 |