以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
合計8体の新英雄が導入予定
2つのファミリー「オオカミ」と「鴉」が存在しますが、今回の追加ではすべて「鴉」ファミリー。これによりクラッシュオブナイツで得られるイベント英雄の合計はオオカミ8体、鴉7体になる。
なお、クエストにこれらの英雄が参加すると追加ボーナスを得ることができます
バトルで同じファミリーに属する英雄を複数組ませると、各種ボーナスが得られる
このファミリーボーナスは、クラッシュオブナイツのイベントにに参加している状態のオオカミと鴉のファミリー英雄に適用されます。
ステージ | 旗 ★3/4/5 | ウェーブ | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 |
1 | 2/3/4 | 3 | レイン + 2 | – | – | |
2 | 2/3/4 | 3 | ヴォルフガング + 2 | – | – | |
3 | 3/4/5 | 3 | エロイーズ | エスメ | – | |
4 | 3/4/5 | 3 | クエネル | アデリン | – | |
5 | 4/5/6 | 3 | バータルフ | クインティン | – | |
6 | 4/5/6 | 3 | フランツ | ルドウィグ | フェラント | |
7 | 5/6/7 | 3 | レン | レヴェナ | フランツ | |
8 | 5/6/7 | 3 | クエネル | エスメ | レン | |
9 | 6/7/8 | 3 | エロイーズ | ルドウィグ | レヴェナ | |
10 | 6/7/8 | 3 | クインティン | ヴォルフガング | レヴェナ |
すべてのステージモンスターが特殊スキルを持ちます
モンスター | 属性 | |
ナイト | 仲間全員がカウンター攻撃。 受けたダメージの100%を返す(5ターン) | |
ナイト | 仲間全員の攻撃力が+50%になる(5ターン) | |
ナイト | 仲間全員の防御が+50%になる(5ターン) | |
ガードウルフ | ターゲットに250%ダメージ ターゲットに363出血ダメージ(3ターン) | |
アタックレイブン | ターゲットに250%ダメージ ターゲットに360毒ダメージ(3ターン) |
ランク | アイテム | 同盟クエストコイン |
レジェンド宝箱 | x1, x1, x1 | 5 |
エピック宝箱 | 3スロット x1, x1, x1 | 3 |
レア宝箱 | x1, x1, x1 | 2 |
同盟ランク報酬
BirksG: エーテル報酬の確率が変更となり、全般的に確率が上がったようにも見えるのですが、中間層では確率は低いものの何ももらえなくなる可能性があります。
例えば個人の10000位では従来少なくともエーテルIは3個が保証、運が良ければエーテルIIIを3個得ることができたわけですが、エーテルごとに外れ確率が設けられてしまったので、何ももらえない場合があるということです。(0.16*0.4*0.8=5.12%)
ランク | エンブレム | エーテル | バトルアイテム | 素材 | フラスコなど |
1 | 4スロット x50 | I:4ドロー 100% x1 II:3ドロー 100% x1 III:3ドロー 100% x1 10ドロー III:25% II:35% I:40% | 5スロット ★4:50% ★3:50% | 5スロット ★4:50% ★3:50% | WEフラスコ x5 アバター:エスメ&クインティン |
2-10 | 4スロット x30 | I:3ドロー 90% x1 II:2ドロー 90% x1 III:2ドロー 100% x1 7ドロー III:25% II:35% I:40% | 5スロット ★4:50% ★3:50% | 3スロット ★4:50% ★3:50% | WEフラスコ x4 アバター:ルドウィグ&レウィーナレン |
11-100 | 3スロット x30 | I:3ドロー 80% x1 II:2ドロー 80% x1 III:1ドロー 100% x1 5ドロー III:25% II:35% I:40% | 5スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | 3スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | WEフラスコ x3 アバター:フランツ |
101 -1000 | 3スロット x20 | I:4ドロー 70% x1 II:2ドロー 70% x1 III:1ドロー 20% x1 4ドロー III:20% II:30% I:50% | 5スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | 3スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | WEフラスコ x2 |
1,001 -10,000 | 2スロット x20 | I:3ドロー 60% x1 II:2ドロー 60% x1 III:1ドロー 10% x1 3ドロー III:20% II:30% I:50% | 5スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | 3スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | WEフラスコ x1 |
10,001- | 1スロット x10 | I:3ドロー 50% x1 II:2ドロー 50% x1 3ドロー II:50% I:50% | 1スロット ★2以下:50% ★1:50% | 1スロット ★2:50% ★1:50% | WEフラスコ x1 |
個人ランク報酬
ランク | トークン | アセンド | エーテル | バトルアイテム | 素材 | フラスコなど |
1 | 3スロット 100% | 2スロット ★4:100% | I:3ドロー 100% x1 II:2ドロー 100% x1 III:1ドロー 100% x1 5ドロー III:25% II:35% I:40% | 5スロット ★4:50% ★3:50% | 5スロット ★4:50% ★3:50% | WEフラスコ x6 アバター:ヴォルフガングメ&レイン |
2-10 | 3スロット 100% | 2スロット ★4:100% | I:2ドロー 90% x1 II:2ドロー 90% x1 III:1ドロー 100% x1 5ドロー III:25% II:35% I:40% | 5スロット ★4:50% ★3:50% | 3スロット ★4:50% ★3:50% | WEフラスコ x5 アバター:エロイーズ |
11-100 | 3スロット 100% | 2スロット ★4:50% ★3:50% | I:2ドロー 80% x1 II:2ドロー 80% x1 III:1ドロー 100% x1 4ドロー III:20% II:35% I:45% | 5スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | 3スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | WEフラスコ x4 アバター:フランツルドウィグ |
101 -1000 | 2スロット 100% | 1スロット ★4:50% ★3:50% | I:2ドロー 70% x1 II:2ドロー 70% x1 III:1ドロー 20% x1 4ドロー III:20% II:30% I:50% | 5スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | 3スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | WEフラスコ x3 |
1,001 -10,000 | 2スロット 50% 50% | 1スロット ★4:20% ★3:80% | I:2ドロー 60% x1 II:1ドロー 60% x1 III:1ドロー 20% x1 3ドロー III:20% II:30% I:50% | 5スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | 3スロット ★4:25% ★3:35% ★2:40% | WEフラスコ x2 |
10,001- 100,000 | 2スロット 20% 80% | 2スロット ★3:100% | I:2ドロー 50% x1 II:1ドロー 50% x1 III:1ドロー 10% x1 2ドロー III:10% II:40% I:50% | 1スロット ★2:50% ★1:50% | 1スロット ★2:50% ★1:50% | WEフラスコ x1 |
100,001- | 1スロット 100% | なし | I:1ドロー 50% x1 II:1ドロー 50% x1 1ドロー II:50% I:50% | 1スロット ★2:50% ★1:50% | 1スロット ★2:50% ★1:50% | – |
★5 レジェンド英雄(V44で追加)
★4 エピック英雄(V44で追加)
原文:公式フォーラムのいくつかのスレッドをまとめてお送りします