2023年11月導入のチャレンジイベント
イベント概要
- ステージ数:10(各3ウェーブ)
- 難易度:3段階(レア、エピック、レジェンド)
- 反射 :聖属性
通常のワールドエネルギーを使用します。
全クリアに必要なエネルギー数は
- レア:40
- エピック:50
- レジェンド:60
- 合計:150エネルギー
白鳥のフィエンド
5ターンごとに、すべての英雄に対して白鳥のフィエンドがサモンされる。
-
回復を吸収する。ターゲットのライフの30%を吸い取ると消滅する。
-
ターン毎に、100%の攻撃力でターゲットにダメージを与える。
エレメントレジスタンス
- 同じ属性の英雄がチームに複数いる場合、敵が受けるダメージが減少する。同じ属性の英雄が1人増えるたびに、その属性から受けるダメージが-10%減少する。
各ステージクリアで入手できる報酬は以下の通りです。
レア | ||||
ステージ | XP | ポイント | 新兵 | XP/WE |
1 | 750 | 5500 | 2 | 375.0 |
2 | 1080 | 6720 | 3 | 540.0 |
3 | 1430 | 7440 | 3 | 476.7 |
4 | 1780 | 8160 | 3 | 593.3 |
5 | 2130 | 11100 | 3 | 532.5 |
6 | 2480 | 12000 | 4 | 620.0 |
7 | 2830 | 12900 | 4 | 566.0 |
8 | 3180 | 13800 | 4 | 636.0 |
9 | 3550 | 14700 | 4 | 591.7 |
10 | 3870 | 15600 | 4 | 645.0 |
合計 | 23080 | 107920 | 34 | |
エピック | ||||
ステージ | XP | ポイント | 新兵 | XP/WE |
1 | 875 | 8250 | 3 | 291.7 |
2 | 1290 | 9720 | 4 | 430.0 |
3 | 1690 | 10440 | 4 | 422.5 |
4 | 2090 | 11160 | 5 | 522.5 |
5 | 2490 | 14850 | 5 | 498.0 |
6 | 2890 | 15750 | 6 | 578.0 |
7 | 3290 | 16650 | 6 | 548.3 |
8 | 3690 | 17550 | 6 | 615.0 |
9 | 4090 | 18450 | 6 | 584.3 |
10 | 4505 | 19350 | 6 | 643.6 |
合計 | 26900 | 142170 | 51 | |
レジェンド | ||||
ステージ | XP | ポイント | 新兵 | XP/WE |
1 | 1000 | 11000 | 5 | 250.0 |
2 | 1461 | 12720 | 6 | 365.3 |
3 | 1922 | 13440 | 6 | 384.4 |
4 | 2383 | 14160 | 7 | 476.6 |
5 | 2844 | 18600 | 7 | 474.0 |
6 | 3305 | 19500 | 8 | 550.8 |
7 | 3766 | 20400 | 8 | 538.0 |
8 | 4227 | 21300 | 8 | 603.9 |
9 | 4688 | 22200 | 8 | 586.0 |
10 | 5154 | 23100 | 8 | 644.3 |
合計 | 30750 | 176420 | 71 | |
総合計 | 80730 | 426510 | 156 |
※上記以外に各ステージで複数スロットのランダム報酬が追加されます。(レア度低めのクラフト、アセンド素材、バトルアイテム)
- レア:5スロット
- エピック:4スロット
- レジェンド:3スロット
各難易度で10ステージを全てクリアすると、それぞれ宝箱から報酬を獲得できます。
難易度 | フラスコ | コイン | アセンド素材 | エンブレム | バトルアイテム |
レア | x1 | x3 | x1 | x25 x25 | x1 |
エピック | x2 | x5 | x1 x1 | x50 x50 | x1 |
レジェンド | x3 | x7 | x1 x1 x1 | x150 x150 | x1 |
レア報酬
ランク | フラスコ | トークン/コイン | アセンド素材 | クラフト素材 | バトルアイテム |
1位 ラウル (英雄) ラウル (アバター) | x1 x1 x1 | x5 x1 x1 x5 | x1 x2 x1 x1 x1 x1 x1 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 |
2-10位 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 x2 | x1 x1 x1 x2 x1 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 |
11-1000位 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 x2 | x1 x1 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 |
1001-10000位 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 | x10 x10 | x10 x10 x10 | x10 x10 x10 |
10001-100000位 | x1 x1 | x1 x1 | x10 | x10 | x10 |
100001-500000位 | x1 | x1 | x10 | x10 | x10 |
500001位以下 | – | x1 | – | – | – |
エピック報酬
ランク | フラスコ | トークン/コイン | アセンド素材 | クラフト素材 | バトルアイテム |
1位 英雄 ・クリスティーン・ダーエ アバター ・ファーミン・リチャード | x2 x2 x2 | x1 x2 x2 x20 | x1 x1 x1 x1 x1 x3 x2 x1 x1 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 |
2-10位 オデット(アバター) | x2 x2 x2 | x1 x2 x2 x10 | x1 x1 x1 x3 x1 x1 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 |
11-500位 | x2 x2 x2 | x1 x2 x2 x3 | x1 x1 x1 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 |
501-5000位 | x2 x2 x2 | x1 x2 x2 | x1 x20 x20 | x20 x20 x20 | x20 x20 x20 |
5001-50000位 | x2 x2 | x1 x2 | x20 x20 | x20 x20 | x20 x20 |
50001-250000位 | x2 | x1 | x20 | x20 | x20 |
250001位以下 | – | x1 | – | – | – |
レジェンド報酬
ランク | フラスコ | トークン/コイン | アセンド素材 | クラフト素材 | バトルアイテム |
1位 英雄 ・クリスティーン・ダーエ アバター ・オペラの怪人 ・クリンティーン・ダーエ ・マダム・ジリー | x3 x3 x3 | x1 x3 x3 x15 | x2 x2 x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 |
2-10位 アバター ・クリンティーン・ダーエ ・マダム・ジリー | x3 x3 x3 | x1 x3 x3 x15 | x2 x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 |
11-100位 アバター ・マダム・ジリー | x3 x3 x3 | x1 x3 x3 x5 | x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 |
101-1000位 | x3 x3 x3 | x1 x3 x3 | x1 x1 x1 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 | x30 x30 x30 |
1001-10000位 | x3 x3 | x1 x3 | x1 x30 x30 | x30 x30 x30 | x30 x30 |
10001-100000位 | x3 | x1 | x30 | x30 | x30 |
100001位以下 | – | x1 | – | – | – |
オペラ座の秘密サモン
イベント期間中、オペラ英雄の入手チャンスがあるサモンゲートが設置されます。
サモン回数 | コスト |
1 | 300またはチャレンジコイン x10 |
10 | 2600 |
種別 | 入手確率 | |
クラッシック英雄 | ||
★3レア英雄 | 61.0% | |
★4エピック英雄 | 19.8% | |
★5レジェンド英雄 | 1.2% | |
トレーナー英雄 | ||
★3レアトレーナー | 10.0% | |
★4エピックトレーナー | 1.0% | |
オペラ座の秘密英雄 | ||
★5レジェンド英雄(注目) | 1.0% | |
★5レジェンド英雄(非注目) | 0.3% | |
ボーナスドロー | ||
★5レジェンド月間英雄 | 1.3% |
オファー
イベント期間中に提供されるオファー内容
※随時更新予定
オペラ座の秘密 英雄
オペラファミリー ボーナス
1/2人:
-
- 攻撃力が+5%/+10%になる。
- 防御力が+5%/+10%になる。
- ライフが+5%/+10%になる。
ベータ表記について:ベータテスト中、あるいはリリースされていても英雄データベース上で内容が検証されていない状態の英雄にこのマークが表示されています。つまり、この表示のある英雄の上方は最終的なリリースで内容が変わる可能性があることを御理解の上でデータベースをご利用ください。