以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
ファミリー | 属性 | 英雄 | ファミリーボーナス | 属性リンク | ターン | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017 | 闇 | ヘル | マナ生成 +5%/+10%/+15% | 攻撃力+15%, 防御力+15% | 6 | |
2017 | 氷 | アテネ | マナ生成 +5%/+10%/+15% | 攻撃力+15%, 防御力+15% | 6 | |
2017 | 炎 | アレス | マナ生成 +5%/+10%/+15% | 攻撃力+15%, 防御力+15% | 6 | |
2017 | 聖 | ムサシ | マナ生成 +5%/+10%/+15% | 攻撃力+15%, 防御力+15% | – | |
2017 | 自然 | アルベリッヒ | マナ生成 +5%/+10%/+15% | 攻撃力+15%, 防御力+15% | 6 | |
2017 | 闇 | ソスアムン | マナ生成 +5%/+10%/+15% | マナ生成+10% | 4 | |
2017 | 氷 | ペルセウス | マナ生成 +5%/+10%/+15% | マナ生成+10% | 4 | |
2018 | 炎 | ナタリア | 防御力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+10% | 4 | |
2018 | 自然 | ゼリン | 防御力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+10% | 4 | |
2018 | 聖 | デリラー | 防御力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+10% | 4 | |
2018 | 闇 | イーロン | 防御力 +5%/+15%/+20% | 攻撃力+5%, 防御力+5% | 6 | |
2018 | 氷 | アラシー | 防御力 +5%/+15%/+20% | 攻撃力+5%, 防御力+5% | 6 | |
2018 | 炎 | グレイブメーカー | 防御力 +5%/+15%/+20% | 攻撃力+5% | 6 | |
2018 | 自然 | グレゴリオン | 防御力 +5%/+15%/+20% | 攻撃力+5%, 防御力+5% | 6 | |
2018 | 聖 | ドレイクフォン | 防御力 +5%/+15%/+20% | 攻撃力+5%, 防御力+5% | 6 | |
2018 | 闇 | キオナ | 防御力 +5%/+15%/+20% | HP回復+4% | 6 | |
2018 | 氷 | イーギル | 防御力 +5%/+15%/+20% | HP回復+4% | 6 | |
2018 | 炎 | ジムキサ | 防御力 +5%/+15%/+20% | HP回復+4% | 6 | |
2018 | 自然 | イヴェリン | 防御力 +5%/+15%/+20% | HP回復+4% | 6 | |
2019 | 聖 | オナテル | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | HP回復+4% | 6 | |
2019 | 闇 | クンチェン | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | 聖防御+46% | 4 | |
2019 | 氷 | フリーダ | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | 自然防御+46% | 4 | |
2019 | 炎 | アンゾー | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | 氷防御+46% | 4 | |
2019 | 自然 | マーガレット | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | 炎防御+46% | 4 | |
2019 | 聖 | ランヴィル | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | 闇防御+46% | 4 | |
2019 | 闇 | セシャット | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+4% | 4 | |
2019 | 氷 | ミキ | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+4% | 4 | |
2019 | 炎 | グラズル | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+4% | 4 | |
2019 | 自然 | キングストン | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+4% | 4 | |
2019 | 聖 | ネイス | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | マナ生成+4% | 4 | |
2019 | 闇 | グリンブル | 攻撃力 +5%/+15%/+20% | クリティカル+10% | 6 | |
2020 | 氷 | ヴェラ | 回復 +10%/+15%/+20% | クリティカル+10% | 6 | |
2020 | 炎 | ジーン・フランソア | 回復 +10%/+15%/+20% | クリティカル+10% | 6 | |
2020 | 自然 | テルリア | 回復 +10%/+15%/+20% | クリティカル+10% | 6 | |
2020 | 聖 | マロシ | 回復 +10%/+15%/+20% | クリティカル+10% | 6 | |
2020 | 闇 | クラリッサ | 回復 +10%/+15%/+20% | 特殊スキル防御+30% | 4 | |
2020 | 氷 | ラファエッレ | 回復 +10%/+15%/+20% | 特殊スキル防御+30% | 4 | |
2020 | 炎 | ノア | 回復 +10%/+15%/+20% | 特殊スキル防御+30% | 4 | |
2020 | 自然 | ゾック | 回復 +10%/+15%/+20% | 特殊スキル防御+30% | 4 | |
2020 | 聖 | バイヨン | 回復 +10%/+15%/+20% | 特殊スキル防御+30% | 4 | |
2020 | 闇 | ズーラグ | 回復 +10%/+15%/+20% | ミニオンHP5%/攻撃5% | – | |
2020 | 氷 | グレンダ | 回復 +10%/+15%/+20% | ミニオンHP5%/攻撃10% | – | |
2020 | 炎 | ルーベン | 回復 +10%/+15%/+20% | ミニオンHP5%/攻撃5% | – | |
2021 | 自然 | バーティラ | クリ確率 +10%/+15%/+20% | ミニオンHP5%/攻撃10% | – | |
2021 | 聖 | ウラエウス | クリ確率 +10%/+15%/+20% | ミニオンHP5%/攻撃10% | – | |
2021 | 闇 | マリックナ | クリ確率 +10%/+15%/+20% | マナ少量回復 | 4 | |
2021 | 氷 | フロスト | クリ確率 +10%/+15%/+20% | マナ少量回復 | 4 | |
2021 | 炎 | ヤン・マイ | クリ確率 +10%/+15%/+20% | マナ少量回復 | 4 | |
2021 | 自然 | エルラディール | クリ確率 +10%/+15%/+20% | マナ少量回復 | 4 | |
2021 | 聖 | デヴァナ | クリ確率 +10%/+15%/+20% | マナ少量回復 | 4 | |
2021 | 闇 | チャッコスロット | クリ確率 +10%/+15%/+20% | 回復量+10% | 4 | |
2021 | 氷 | アレキサンドリン | クリ確率 +10%/+15%/+20% | 回復量+10% | 4 | |
2021 | 炎 | ラッセル | クリ確率 +10%/+15%/+20% | 回復量+10% | 4 | |
2021 | 自然 | バルバー | クリ確率 +10%/+15%/+20% | 回復量+10% | 4 | |
2021 | 聖 | ハニトラ | クリ確率 +10%/+15%/+20% | 回復量+10% | 4 | |
2022 | 闇 | ヴィスカロ | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 攻撃力+10% | 4 | |
2022 | 氷 | アイリス | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 攻撃力+10% | 4 | |
2022 | 炎 | ザグロッグ | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 攻撃力+10% | 4 | |
2022 | 自然 | シルヴェリア | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 攻撃力+10% | 4 | |
2022 | 聖 | カーラ | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 防御力+10% | 4 | |
2022 | 闇 | アルファニアス | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 防御力+10% | 4 | |
2022 | 氷 | クレール | 攻撃力+10%/+15%/+20% | 防御力+10% | 4 | |
2022 | 炎 | タヒア | 攻撃力+10%/+15%/+20% | フィエンド無効化 | 4 | |
2022 | 炎 | グレイス | 攻撃力+10%/+15%/+20% | フィエンド無効化 | 4 | |
2022 | 聖 | セリダーナ | 攻撃力+10%/+15%/+20% | フィエンド無効化 | 4 | |
2022 | 闇 | モラクス | 攻撃力+10%/+15%/+20% | フィエンド無効化 | 4 | |
2022 | 氷 | バルール | 攻撃力+10%/+15%/+20% | フィエンド無効化 | 4 | |
2023 | 炎 | ラフィアンとナジーブ | 2024年まで封印 | ステータス異常回避+54% | 4 | |
2023 | 自然 | ヴェセルス | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | ステータス異常回避+54% | 4 | |
2023 | 聖 | ギリガン | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | ステータス異常回避+54% | 4 | |
2023 | 闇 | タルグラック | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | ステータス異常回避+54% | 4 | |
2023 | 氷 | スズナ | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | HPが4%回復 | 4 | |
2023 | 炎 | スカルグレマ | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | マナ生成+10% | 4 | |
2023 | 自然 | シンシア | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | マナ生成+10% | 4 | |
2023 | 聖 | アイサ | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | マナ生成+10% | 4 | |
2023 | 氷 | アリークス | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | マナ生成+10% | 4 | |
2023 | 闇 | アスラーガン | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | マナ生成+10% | 4 | |
2023 | 炎 | ニーマ | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | スキルダメージ+10% | 4 | |
2023 | 自然 | リードリア | 防御力+10%/+15%/+20% 2人以上で属性リンクが全員 | スキルダメージ+10% | 4 | |
2024 | 聖 | ゾラ | 2025年まで封印 | スキルダメージ+10% | 4 | |
2024 | 氷 | グラディウス | 2025年まで封印 | スキルダメージ+10% | 4 | |
2024 | 闇 | アヌーシュカ | 2025年まで封印 | スキルダメージ+10% | 4 | |
2024 | 炎 | ザーガ | 2025年まで封印 | 回避+5% | 6 | |
2024 | 自然 | ボー&ラント | 2025年まで封印 | 回避+5% | 6 | |
2024 | 聖 | アヴィアナ | 2025年まで封印 | 回避+5% | 6 | |
2024 | 氷 | シニ | 2025年まで封印 | 回避+5% | 6 | |
2024 | 闇 | カシミール卿 | 2025年まで封印 | 回避+5% | 6 | |
2024 | 自然 | クロリス | 2025年まで封印 | クリティカル+20% | 6 | |
2024 | 炎 | ジダン | 2025年まで封印 | クリティカル+20% | 6 | |
原文:公式フォーラムのいくつかのスレッドをまとめてお送りします