以下の3類推の保管所、貯蔵所が存在します。
- 魚保管所
- ドラゴンストーン貯蔵所
- タマゴ保管所
容量は、採石場自体のアップグレードを行うことで増量が可能。アップグレードにはドラゴンストーン(竜石)を使用します。
魚保管所
ドラゴンストーン貯蔵所
タマゴ保管所
魚保管所
レベル | 時間 | 保管容量 | |
1 | 250 | 3秒 | 26600 |
2 | 4000 | 6秒 | 100K |
3 | 20K | 9秒 | 250K |
4 | 100K | 3時間 | 440K |
5 | 382K | 12時間 | 700K |
6 | 619K | 18時間 | 1100K |
7 | 2008K | 1日 | 1700K |
8 | 3575K | 2日 | 2400K |
9 | 5759K | 3日 | 3100K |
10 | 6959K | 4日 | 3330K |
ドラゴンストーン貯蔵所
レベル | 時間 | 保管容量 | |
1 | 250 | 3秒 | 26600 |
2 | 4000 | 6秒 | 80000 |
3 | 20K | 9秒 | 100K |
4 | 100K | 3時間 | 300K |
5 | 382K | 12時間 | 500K |
6 | 619K | 18時間 | 1100K |
7 | 2008K | 1日 | 1800K |
8 | 3575K | 2日 | 2900K |
9 | 5759K | 3日 | 3100K |
10 | 6959K | 4日 | 3330K |
タマゴ保管所
レベル | 時間 | 保管容量 | |
1 | 250 | 3秒 | 32 |
2 | 4000 | 6秒 | 48 |
3 | 20K | 9秒 | 64 |
4 | 100K | 3時間 | 80 |
5 | 382K | 12時間 | 96 |
6 | 619K | 18時間 | 112 |
7 | 2008K | 1日 | 128 |
8 | 3575K | 2日 | 144 |
9 | 5759K | 3日 | 160 |
10 | 6959K | 4日 | 176 |