以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
兵団名(最大レベル30) | 推奨クラス | 攻撃力 | 防御力 | ライフ | マナ | クラスマッチ時 攻撃/防御/HP | クラスマッチ時 専用パッシブ +5% |
雄大なミノタウロス | +27% | +20% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | 攻撃力のベフを8%強化 | |
魔法のエント | +23% | +24% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | ステータス異常によるダメージを10%軽減 | |
揺るぎなき牧師 | +20% | +27% | +30% | +11% | +6% +6% +15% | 回復量5%増加 | |
敵なしの戦士 | +24% | +23% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | ステータス異常によるダメージを8%軽減 | |
強力なモンク | +25% | +22% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | 25%確率でステータス異常を無効化 | |
王家の魔術師 | +21% | +26% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | 特殊スキルによるダメージを8%軽減 | |
精鋭の騎士 | +22% | +25% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | 防御力へのバフを8%強化 | |
姿なき暗殺者 | +26% | +21% | +25% | +11% | +6% +6% +15% | 命中率+15% | |
永遠の狩人 | +26% | +22% | +24% | +11% | +6% +6% +15% | 攻撃力へのステータス異常の効果を8%軽減 | |
最長老のウィザード | +22% | +26% | +24% | +11% | +6% +6% +15% | 特殊スキルによるダメージを8%増加 |
レジェンド兵団のレベルがベータ最終で最大Lv50から一気に最大Lv30に生李とられました。また、ボーナスも大幅に引き下げとなり、もうなんの役割なのか分からないレベルに落ちています。このままだと手を出す人は少ないと思われる。
レジェンド兵団には、推奨クラスが2つペアリングされています。プライマリー(第1)とセカンダリー(第2)という括りではありますが、クラスボーナスはどちらにも付与されます。優劣というわけではないのですが、攻撃力防御力ライフへの%ボーナスが、プライマリーを主眼に置いていますが、セカンダリーでも特に問題なく使えます。
兵団名 | 推奨クラス | 攻撃力 | 防御力 | ライフ | マナ | クラスマッチ時 攻撃/防御/HP | 効果 |
雄大なミノタウロス | +35% | +25% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 攻撃力のベフを8%強化 | |
魔法のエント | +29% | +31% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | ステータス異常によるダメージを10%軽減 | |
揺るぎなき牧師 | +25% | +35% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 回復量5%増加 | |
敵なしの戦士 | +31% | +29% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | ステータス異常によるダメージを8%軽減 | |
強力なモンク | +32% | +28% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 25%確率でステータス異常を無効化 | |
王家の魔術師 | +26% | +34% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 特殊スキルによるダメージを8%軽減 | |
精鋭の騎士 | +28% | +32% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 防御力へのバフを8%強化 | |
姿なき暗殺者 | +34% | +26% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 命中率+15% | |
永遠の狩人 | +33% | +27% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 攻撃力へのステータス異常の効果を8%軽減 | |
最長老のウィザード | +27% | +33% | +30% | +15% | +11% +11% +15% | 特殊スキルによるダメージを8%増加 |
レジェンド兵団には、より強力なステータスボーナスが用意されることになりましたが、マナを中心に考えた場合、最大は+15%なので、マナ系の兵団には劣ります。英雄の全般的な底上+αという捉え方でです。
レジェンド兵団には、推奨クラスが2つペアリングされています。プライマリー(第1)とセカンダリー(第2)という括りではありますが、クラスボーナスはどちらにも付与されます。優劣というわけではないのですが、攻撃力防御力ライフへの%ボーナスが、プライマリーを主眼に置いていますが、セカンダリーでも特に問題なく使えます。
兵団名 | 推奨クラス | 攻撃力 | 防御力 | ライフ | マナ | クラスマッチ時 攻撃/防御/HP | 効果 |
聖なるレジェンドバーバリアン | 35% | 25% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | バフで回復5% 確率50% | |
聖なるレジェンドドルイド | 29% | 31% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 回復量5%アップ | |
聖なるレジェンド牧師 | 25% | 35% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 回復量5%アップ | |
レジェンド戦士 | 31% | 29% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | バフで回復5% 確率50% | |
レジェンドモンク | 32% | 28% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 防御力+30% (3ターン) | |
レジェンド魔術師 | 26% | 34% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 回避+11% (3ターン) | |
レジェンドパラディン | 28% | 32% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 回避+11% (3ターン) | |
レジェンドローグ | 28% | 32% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 防御力+30% (3ターン) | |
レジェンドレンジャー | 33% | 27% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 防御力+30% (3ターン) | |
レジェンドウィザード | 27% | 33% | 30% | 15% | +11% +11% +15% | 防御力+30% (3ターン) |
レジェンド兵団には、より強力なステータスボーナスが用意され、ることになりましたが、マナを中心に考えた場合、最大は+15%なので、マナ系の兵団には劣ります。英雄の全般的な底上+αという捉え方でです。
レジェド兵団には、推奨クラスが2つペアリングされています。プライパリー(第1)とセカンダリー(第2)という括りではありますが、クラスボーナスはどちらにも付与されます。優劣というわけではないのですが、攻撃力防御力ライフへの%ボーナスが、プライマリーを主眼に置いていますが、セカンダリーでも特に問題なく使えます。
育成コストは、V63のレジェンド兵団の導入により、★1~4を含む全兵団コストが大幅に引き下げられます。
コストはあらゆる面において半分以下となり、これまで苦痛だった兵団育成が非常に楽になります。
育成方法でコストが大きく変わるのは、エサとなる兵団に何を使うかによります。
レジェンド兵団の機能には直接関係ありませんが、育成に必要となるエサ兵団を作成する英勇アカデミー側での新兵コストの軽減が同時に入っていました。(恐らくV63で同時導入)
育成コストは、V63のレジェンド兵団の導入により、★1~4を含む全兵団コストが大幅に引き下げられます。
コストはあらゆる面において半分以下となり、これまで苦痛だった兵団育成が非常に楽になります。
育成方法でコストが大きく変わるのは、エサとなる兵団に何を使うかによります。
ベータなので仮のコストになっています。
サモン回数 | コスト |
1 | 300または x100 |
10 | 2600 |
種別 | 入手確率 | |
レジェンド兵団サモン | ||
★3 レア兵団 | 83% | |
★4 エピック兵団 | 14% | |
★5 レジェンド兵団 | 3% |
All right reserved by bbcamp.info and the other third parties include Small Giant Games, Pixabay, SG Official Forum.