以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
平たく言えば、クラス指定以外は魔法のタワーとほぼ同様。
超難関フロアのみに追加される知識のチェンバー。以下の4つの効果を持ちます。(すべて仮称)
強固な意思とエレメントレジスタンスは超難関の1階から
揺るぎなき防御は16階
絶対変化は31階から登場します。
ちょっとわかりにくいので解説
「致死のチェンバー」はこれまでのニンジャにも搭乗するでデバフですが、「今回の死の部屋」も実は英文ではいずれも「Deadly Chamber」ようは容易には足を踏み入れづらい部屋・エリア。
新しく導入されるものは「死の部屋」と付けられていますがようは同じです。強力だよというだけ。混乱するかもなので書いときます。
そして「不安からの回復」や「絶対変化」などは名称と内容がイメージしにくいので慣れるまでしばらくかかりそうですね。
そして「氏の部屋」は4種類ですが、どう探してもアイコンがみつからないのですが、3レベルを示す新アイコンがあります。超難関に入ってからは
という3つの段階があるので、アイコンが共通なのかなと予想しています。
エレメントレジスタンス
絶対変化
特殊スキル/バトルアイテム 使用回数 | ダメージ軽減 |
1 | 1% |
2 | 4% |
3 | 9% |
4 | 16% |
5 | 25% |
6 | 36% |
7 | 49% |
8 | 64% |
9 | 81% |
10回以上 | 100%(1ダメ) |
ウェーブ | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | 毒の霧 | 脆弱なフロア | 奇矯な時間 | 絶対的な決意 | |
1 | 2 | サファイア | – | – | – | – | – | – | |
2 | 2 | アメトリン | – | – | – | – | – | – | |
3 | 2 | シェール | – | – | – | – | – | – | |
4 | 2 | オニクス | – | – | 50/3ターン | – | – | – | |
5 | 3 | ミカ | – | – | 同上 | – | – | – | |
6 | 3 | サファイア | アメトリン | – | 同上 | – | – | – | |
7 | 3 | オニクス | ミカ | – | 同上 | -1アイテム | – | – | |
8 | 3 | ガーネット | ジェイド | – | 同上 | 同上 | – | – | |
9 | 3 | コバルト | シェール | – | 同上 | 同上 | – | – | |
10 | 3 | サファイア | ジェイド | – | 同上 | 同上 | -1ターン | – | |
11 | 3 | オニクス | ミカ | – | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
12 | 3 | ガーネット | アメトリン | – | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
13 | 3 | コバルト | シェール | – | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
14 | 4 | サファイア | アメトリン | – | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
15 | 4 | オニクス | ミカ | – | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
16 | 4 | ガーネット | ジェイド | サファイア | 75/3ターン | -2アイテム | -2ターン | – | |
17 | 4 | コバルト | シェール | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
18 | 4 | サファイア | アメトリン | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
19 | 4 | オニクス | ミカ | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
20 | 4 | ガーネット | ジェイド | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
21 | 4 | シェール | サファイア | アメトリン | 100/3ターン | 同上 | 同上 | – | |
22 | 4 | オニクス | ミカ | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
23 | 4 | ジェイド | コバルト | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
24 | 4 | サファイア | アメトリン | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | – | |
25 | 4 | ミカ | ガーネット | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | – |
ウェーブ | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 | 毒の霧 | 脆弱なフロア | 奇矯な時間 | 絶対的な決意 | |
1 | 2 | アメトリン | オニクス | サファイア | 100/3ターン | -3アイテム | -2ターン | マ+揺 | |
2 | 2 | ミカ | サファイア | シェール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
3 | 2 | シェール | オニクス | サファイア | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
4 | 2 | オニクス | ミカ | シェール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
5 | 2 | シェール | ガーネット | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
6 | 3 | オニクス | ジェイド | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
7 | 3 | ガーネット | ミカ | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
8 | 3 | ガーネット | オニクス | サファイア | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
9 | 3 | ガーネット | アメトリン | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
10 | 3 | コバルト | シェール | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
11 | 3 | アメトリン | ジェイド | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
12 | 3 | ジェイド | ガーネット | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
13 | 3 | ジェイド | サファイア | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
14 | 3 | ジェイド | アメトリン | シェール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
15 | 3 | コバルト | シェール | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | マ+揺+属 | |
16 | 4 | アメトリン | コバルト | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
17 | 4 | サファイア | アメトリン | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
18 | 4 | ミカ | サファイア | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
19 | 4 | オニクス | コバルト | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
20 | 4 | シェール | サファイア | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
21 | 4 | オニクス | コバルト | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
22 | 4 | オニクス | アメトリン | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
23 | 4 | サファイア | コバルト | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
24 | 4 | コバルト | サファイア | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
25 | 4 | アメトリン | ジェイド | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
26 | 5 | オニクス | コバルト | シェール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
27 | 5 | コバルト | ガーネット | サファイア | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
28 | 5 | ガーネット | オニクス | ジェイド | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
29 | 5 | ジェイド | ガーネット | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
30 | 5 | ミカ | オニクス | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
31 | 5 | コバルト | オニクス | シェール | 同上 | 同上 | 同上 | マ+揺+属+絶 | |
32 | 5 | ミカ | コバルト | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
33 | 5 | サファイア | ガーネット | オニクス | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
34 | 5 | ガーネット | ミカ | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
35 | 5 | シェール | サファイア | ミカ | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
36 | 5 | サファイア | オニクス | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
37 | 5 | シェール | ジェイド | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
38 | 5 | ガーネット | シェール | サファイア | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
39 | 5 | サファイア | ミカ | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
40 | 5 | ジェイド | ガーネット | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
41 | 5 | コバルト | ミカ | ジェイド | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
42 | 5 | アメトリン | オニクス | シェール | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
43 | 5 | コバルト | シェール | ジェイド | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
44 | 5 | ジェイド | オニクス | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
45 | 5 | ジェイド | シェール | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
46 | 5 | アメトリン | ガーネット | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
47 | 5 | ミカ | コバルト | アメトリン | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
48 | 5 | コバルト | アメトリン | ガーネット | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
49 | 5 | ミカ | コバルト | ジェイド | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 | |
50 | 5 | サファイア | ジェイド | コバルト | 同上 | 同上 | 同上 | 同上 |
恩恵はレア2つまで、ノーマルが4つまで取得可能なため、取得順序によって表示される選択肢がプレイヤーごとに異なります。そのため選択肢のリストをここに作成しても意味ないのですが、ノーマルについてはほとんど変わらないと思いますのでリストします。
なお、魔法のタワーと異なりボスウェーブの恩恵がノーマルフロアには出てこないのでややきつい感じがします。
ステージ | 食料 | 鉄 | 新兵 | XP | エンブレム | コイン | ポイント |
1 | 3500 | 4300 | 6 | 2150 | 1 | 1 | 4000 |
2 | 3600 | 4400 | 6 | 2200 | 1 | 1 | 4000 |
3 | 3700 | 4500 | 6 | 2250 | 1 | 1 | 4000 |
4 | 3800 | 4600 | 6 | 2300 | 1 | 1 | 4000 |
5 | 3900 | 4700 | 6 | 2350 | 1 | 1 | 4000 |
6 | 4000 | 4800 | 6 | 2400 | 1 | 1 | 6000 |
7 | 4100 | 4900 | 6 | 2450 | 2 | 1 | 6000 |
8 | 4200 | 5000 | 6 | 2500 | 1 | 1 | 6000 |
9 | 4300 | 5100 | 6 | 2550 | 1 | 1 | 6000 |
10 | 4400 | 5200 | 6 | 2600 | 1 | 1 | 6000 |
11 | 4500 | 5300 | 6 | 2650 | 1 | 1 | 6000 |
12 | 4600 | 5400 | 6 | 2700 | 1 | 1 | 6000 |
13 | 4700 | 5500 | 6 | 2750 | 1 | 1 | 6000 |
14 | 4800 | 5600 | 7 | 2800 | 2 | 1 | 6000 |
15 | 4900 | 5700 | 7 | 2850 | 1 | 1 | 6000 |
16 | 5000 | 5800 | 7 | 2900 | 3 | 1 | 9000 |
17 | 5100 | 5900 | 7 | 2950 | 2 | 1 | 9000 |
18 | 5200 | 6000 | 7 | 3000 | 3 | 2 | 9000 |
19 | 5300 | 6100 | 7 | 3050 | 3 | 1 | 9000 |
20 | 5400 | 6200 | 7 | 3100 | 2 | 1 | 9000 |
21 | 5500 | 6300 | 8 | 3150 | 3 | 2 | 9000 |
22 | 5600 | 6400 | 8 | 3200 | 5 | 2 | 9000 |
23 | 5700 | 6500 | 8 | 3250 | 3 | 2 | 9000 |
24 | 5800 | 6600 | 8 | 3300 | 3 | 2 | 9000 |
25 | 5900 | 6700 | 8 | 3350 | 3 | 2 | 9000 |
ステージ | 食料 | 鉄 | 新兵 | XP | エンブレム | コイン | ポイント |
1 | 6000 | 6800 | 8 | 3400 | 3 | 3 | 9000 |
2 | 6100 | 6900 | 8 | 3450 | 5 | 2 | 9000 |
3 | 6200 | 7000 | 8 | 3500 | 3 | 2 | 9000 |
4 | 6300 | 7100 | 8 | 3550 | 5 | 2 | 9000 |
5 | 6400 | 7200 | 8 | 3600 | 3 | 2 | 9000 |
6 | 6500 | 7300 | 8 | 3650 | 3 | 3 | 9000 |
7 | 6600 | 7400 | 8 | 3700 | 5 | 3 | 9000 |
8 | 6700 | 7500 | 8 | 3750 | 5 | 3 | 9000 |
9 | 6800 | 7600 | 8 | 3800 | 10 | 2 | 9000 |
10 | 6900 | 7700 | 9 | 3850 | 5 | 2 | 9000 |
11 | 7000 | 7800 | 9 | 3900 | 3 | 3 | 9000 |
12 | 7100 | 7900 | 9 | 3950 | 5 | 2 | 9000 |
13 | 7200 | 8000 | 9 | 4000 | 3 | 2 | 9000 |
14 | 7300 | 8100 | 9 | 4050 | 3 | 2 | 9000 |
15 | 7400 | 8200 | 9 | 4100 | 5 | 2 | 9000 |
16 | 7500 | 8300 | 9 | 4150 | 10 | 3 | 9000 |
17 | 7600 | 8400 | 9 | 4200 | 5 | 3 | 9000 |
18 | 7700 | 8500 | 9 | 4250 | 5 | 3 | 9000 |
19 | 7800 | 8600 | 10 | 4300 | 5 | 5 | 9000 |
20 | 7900 | 8700 | 10 | 4350 | 5 | 3 | 9000 |
21 | 8000 | 8800 | 10 | 4400 | 10 | 3 | 11000 |
22 | 8100 | 8900 | 10 | 4450 | 5 | 5 | 11000 |
23 | 8200 | 9000 | 10 | 4500 | 5 | 3 | 11000 |
24 | 8300 | 9100 | 10 | 4550 | 5 | 3 | 11000 |
25 | 8400 | 9200 | 10 | 4600 | 10 | 3 | 11000 |
26 | 6493 | 9300 | 10 | 9300 | 5 | 3 | 11000 |
27 | 6518 | 9400 | 10 | 9400 | 5 | 3 | 11000 |
28 | 6544 | 9500 | 10 | 9500 | 5 | 3 | 11000 |
29 | 6570 | 9600 | 10 | 9600 | 10 | 3 | 11000 |
30 | 6596 | 9700 | 10 | 9700 | 5 | 5 | 11000 |
31 | 6931 | 9800 | 10 | 9800 | 5 | 3 | 11000 |
32 | 6957 | 9900 | 10 | 9900 | 5 | 3 | 11000 |
33 | 6983 | 10000 | 10 | 10000 | 5 | 5 | 11000 |
34 | 7009 | 10100 | 10 | 10100 | 5 | 3 | 11000 |
35 | 7034 | 10200 | 10 | 10200 | 5 | 3 | 11000 |
36 | 7318 | 10300 | 10 | 10300 | 19 | 3 | 11000 |
37 | 7344 | 10400 | 10 | 10400 | 5 | 3 | 11000 |
38 | 7370 | 10500 | 10 | 10500 | 5 | 3 | 11000 |
39 | 7396 | 10600 | 10 | 10600 | 5 | 3 | 11000 |
40 | 7421 | 10700 | 10 | 10700 | 10 | 3 | 11000 |
41 | 7963 | 10800 | 10 | 10800 | 5 | 3 | 11000 |
42 | 7989 | 10900 | 10 | 10900 | 20 | 3 | 11000 |
43 | 8015 | 11000 | 10 | 11000 | 5 | 3 | 11000 |
44 | 8041 | 11100 | 10 | 11100 | 5 | 3 | 11000 |
45 | 8066 | 11200 | 10 | 11200 | 5 | 5 | 11000 |
46 | 8092 | 11300 | 10 | 11300 | 5 | 5 | 11000 |
47 | 8118 | 11400 | 10 | 11400 | 5 | 3 | 11000 |
48 | 8144 | 11500 | 10 | 11500 | 5 | 3 | 11000 |
49 | 8170 | 11600 | 10 | 11600 | 5 | 3 | 11000 |
50 | 8195 | 11700 | 10 | 11700 | 5 | 3 | 11000 |
上記以外に5階クリアごとに宝箱を開けることができます。ただしノーマルフロアのみです。報酬内容は固定のエンブレムとコイン、さらにランダムのアセンド素材やバトルアテムなどが含まれる。
宝箱 | アンロック | コイン | エンブレム |
1 | 5階 | 10 | 10 |
2 | 10階 | 10 | 10 |
3 | 15階 | 10 | 10 |
4 | 20階 | 10 | 20 |
5 | 25階 | 25 | 30 |
合計 | – | 65 | 80 |
この機能変更によりパワーアップした新ニンジャタワーは、旧ニンジャタワー、あるいは魔法のタワーと比較しても相当難易度が高めです。75階全クリアできない人が続出する可能性もろあります。私もダメかもw
まずボスのHPで比較します
ボスHP | 魔法のタワー | 旧ニンジャタワー | 新ニンジャタワー |
ノーマルまたは旧1階 | 2313 | 2313 | 2313 |
ノーマルまたは旧15階 | 4248 | 3887 | 4583 |
旧50階 | 4890 | ||
超難関1階 | 4274 | 5048 | |
超難関25階 | 5409 | 6467 | |
超難関40階 | 6054 | 7421 | |
超難関50階 | 6578 | 8195 |
階数が違うので直接比較しにくいですが、新ニンジャと魔法のタワーの比較でもかなり高めの設定。ボスでライフが8000を超えるのは驚きです。旧ニンジャと新ニンジャの比較はあまり意味ないかも知れませんが、感覚的に相当強いだろうということは理解できます。ちなみに新ニンジャ超難関の50階ボスの攻撃力は8195、防御力は2859です。
ここで活躍してくれるのが恩恵ですが、魔法のタワーでは確かに後半に行けば行くほど楽になったイメージがあります。ただその反面として、新ニンジャタワーには致死のチェンバーに4つの項目が追加されます。
上にも特記していますが、「属性抵抗」と「絶対的な決意(これ名称が早く知りたい…)」による強力なペナルティがせっかくの恩恵を邪魔します。モノカラーは諦めです。加えて魔法のタワーよりもそもそもボスがだいぶ強いのです。HPの単純比較で24%以上のアップです。
21階以降のウェーブ数が5。クラスによる軽減もないので呪いによる退場リスクがずっと付きまといます。
これらを経てなんとか全クリアすれば当然ですが報酬はある程度見込めます。それでも魔法のタワーよりも報酬は低いです。敵の強さを考えると魔法のタワーとバランス的には合っていません。ノーマルだけをプレイして後は放置という人も出てくると予測します。
なお、ベータですのでこれがどこまで軽減なり報酬アップなりされるのかに注目してます。V43ベータでニンジャはテストされていません。
報酬種別 | 魔法のタワー | 旧ニンジャタワー | 新ニンジャタワー | |||
エンブレム | コイン | エンブレム | コイン | エンブレム | コイン | |
クリア宝箱 | 80 | 65 | 80 | 65 | 80 | 65 |
ノーマル | 48 | 33 | 46 | 31 | ||
旧ノーマル50階 | 169 | 99 | ||||
超難関1-25 | 134 | 68 | 129 | 69 | ||
超難関26-60 | 150 | 85 | 150 | 79 | ||
合計 | 412 | 251 | 249 | 164 | 405 | 244 |
原文:公式フォーラムのいくつかのスレッドをまとめてお送りします