チャレンジフェスティバルは旧タイプのチャレンジイベントの廃止に伴い、新たに設置されたイベントです。今後はこのフェスティバルがチャレンジイベントのひとつとしてローテーションに入ることになると予測されます。
イベント期間中に設置されるサモンポーパルからは、過去のイベント英雄の入手が可能です。
概要
- ローテから外れた5つのチャレンジイベントをまとめた新しいチャレンジイベント
- 馴染みのある英雄やボスを集めた合計30ステージ(レア、エピック、レジェンド)
- イベントの種類ごとに新たなステージ効果の導入。
- 各ステージには旧イベントのテーマが与えられていて(5種類 x 2 = 合計10ステージ)テーマに沿ったステージデバフとボスが登場します。
- イベントに関係のない英雄に新たな効果「ニワトリの呪い」の導入(下記参照)
- チャレンジフェスティバルサモンの設置
- イベントのファミリーに各1体づつ新規★3レア英雄が追加されています。
情報量が多いので折り畳めるようにしています。
開閉は を押してください。
イベント期間
- 4日間(今後変更の可能性あり)
![]()
チャレンジフェスティバルには通常のワールドエネルギーを使用します。
- レア合計:40エネルギー
- エピック合計:50エネルギー
- レジェンド合計:60エネルギー
- 総合計:150エネルギー
スターフォールなど新タイプのチャレンジイベントと同様に、フェスティバルも10ステージ構成になっています。
- レア:10ステージ
- エピック:10ステージ
- レジェンド10ステージ
- 属性反射はステージごとに異なります
- コレリアの海賊:

- ガーディアンテルトック:

- アヴァロンの騎士:

- グリムの森:

- 不思議の国:

- コレリアの海賊:
| ステージ | デバフ | エネルギー | ウェーブ | 反射 | 前哨戦 | ボス1 | ボス2 | ボス3 |
| 1 | 海賊 | 2/3/4 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | ピーターズ![]() | マリア・テレシア-コス![]() ![]() | キャプテンケストレル![]() |
| 2 | テルトック | 2/3/4 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | カメレオン![]() | パンサー-コス![]() ![]() | ガゼル![]() |
| 3 | アヴァロン | 3/4/5 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | キングアーサー![]() | 湖の麗人-コス![]() ![]() | メルリン![]() |
| 4 | グリム | 3/4/5 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | ボスウルフ![]() | ルンペル![]() | 長靴をはいた猫![]() |
| 5 | 不思議 | 4/5/6 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | ハートの女王![]() | ジャッバーワック-コス![]() ![]() | キャプテンダイアモンド![]() |
| 6 | 海賊 | 4/5/6 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | サルガッソ![]() | フィンリー-コス![]() ![]() | レディロック![]() |
| 7 | テルトック | 5/6/7 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | ジャッカル![]() | キング-コス![]() ![]() | オウル![]() |
| 8 | アヴァロン | 5/6/7 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | モーガン・ル・フェイ![]() | ブラックナイト-コス![]() ![]() | ギネヴェア![]() |
| 9 | グリム | 6/7/8 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | 赤ずきん![]() | 雪白姫-コス![]() ![]() | ヘンゼル![]() |
| 10 | 不思議 | 6/7/8 | 3 | ![]() | ![]() ![]() | ハッター![]() | 白ウサギ-コス![]() ![]() | アリス![]() |
ステータスもまとめておきます

- エレメントレジスタンス
- チームに同属性の英雄が存在すると、敵が受けるダメージがそれぞれ-10%づつ削減される
- 魔法のタワーイベントの超難関16階~のイメージ
ステージ効果
イベントステージに含まれる旧チャレンジイベント英雄の種類によって以下のネガティブな特殊効果を受けます
| ステージ | ステージ効果 |
パイレーツ |
|
ガーディアン |
|
アヴァロン |
|
グリムの森 |
|
不思議の国 |
|
- 各階のステージには他のチャレンジイベントと同様にスコアによるランキングが存在します。
- クリア時の英雄のHP量
- クリアに掛かった時間
- コンボ数
- コンティニューとバトルアイテムの使用はペナルティとして計算
- ステージごとのスコアポイントは以下の「ステージクリア報酬」で確認してください。
- 各難易度のランキングに応じて報酬があります。
報酬
| 難易度:レア | |||||
| ステージ | 新兵 | XP | ポイント | XP/1WE | その他 |
| 1 | 2 | 750 | 7500 | 375 | x1 x3 x1 x25 x25 |
| 2 | 2 | 862 | 8400 | 431 | |
| 3 | 3 | 975 | 9300 | 325 | |
| 4 | 3 | 1087 | 10200 | 362 | |
| 5 | 3 | 1200 | 11100 | 300 | |
| 6 | 3 | 1312 | 12000 | 328 | |
| 7 | 3 | 1425 | 12900 | 285 | |
| 8 | 3 | 1537 | 13800 | 307 | |
| 9 | 4 | 1650 | 14700 | 275 | |
| 10 | 4 | 1762 | 15600 | 294 | |
| 合計 | 30 | 12560 | 115500 |
| 難易度:エピック | |||||
| ステージ | 新兵 | XP | ポイント | XP/1WE | その他 |
| 1 | 3 | 875 | 11250 | 292 | x2 x5 x1 x1 x1 x50 x50 |
| 2 | 3 | 1006 | 12150 | 335 | |
| 3 | 4 | 1137 | 13050 | 284 | |
| 4 | 4 | 1268 | 13950 | 317 | |
| 5 | 4 | 1400 | 14850 | 280 | |
| 6 | 5 | 1531 | 15750 | 306 | |
| 7 | 5 | 1662 | 16650 | 277 | |
| 8 | 5 | 1793 | 17550 | 299 | |
| 9 | 6 | 1925 | 18450 | 275 | |
| 10 | 6 | 2056 | 19350 | 294 | |
| 合計 | 45 | 14653 | 153000 |
| 難易度:レジェンド | |||||
| ステージ | 新兵 | XP | ポイント | XP/1WE | その他 |
| 1 | 5 | 1000 | 15000 | 250 | x3 x7 x1 x1 x1 x1 x150 x150 |
| 2 | 5 | 1150 | 15900 | 288 | |
| 3 | 6 | 1300 | 16800 | 260 | |
| 4 | 6 | 1300 | 17700 | 260 | |
| 5 | 6 | 1600 | 18600 | 267 | |
| 6 | 7 | 1750 | 19500 | 292 | |
| 7 | 7 | 1900 | 20400 | 271 | |
| 8 | 7 | 2050 | 21300 | 293 | |
| 9 | 8 | 2050 | 22200 | 256 | |
| 10 | 8 | 2350 | 23100 | 294 | |
| 合計 | 65 | 16450 | 190500 |
従来のチャレンジイベントと同様にランク報酬があります。
レア難易度ランク報酬
| ランク | トークン/コイン | フラスコ | アセンド素材 | バトルアイテム | クラフト素材 |
| 1位 マリア・テレシア ・英雄&コス ・アバター | x10 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 x1 x2 x1 x1 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 |
| 2-10位 | x5 | x1 x1 x1 | x1 x1 x1 x1 x1 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 |
| 11-1000位 | x2 | x1 x1 x1 | x1 x1 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 | x10 x10 x10 x10 |
| 1001-10000位 | x1 x1 x1 | x10 x10 | x10 x10 x10 | x10 x10 x10 | |
| 10001-100000位 | x1 x1 | x10 x10 | x10 x10 | x10 x10 | |
| 100001-500000位 | x1 | – | x10 | x10 | |
| 500000位以下 | – | – | – | – |
エピック難易度ランク報酬
| ランク | トークン/コイン | フラスコ | アセンド素材 | バトルアイテム | クラフト素材 |
| 1位 英雄&コス ・ガーディアンキング アバター ・ガーディアンパンサー-コス ・ガーディアン キング-コス | x20 | x2 x2 x2 | x1 x2 x1 x1 x2 x2 x2 x1 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 |
| 2-10位 | x10 | x2 x2 x2 | x1 x1 x1 x1 x2 x21 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 |
| 11-500位 | x3 | x2 x2 x2 | x1 x1 x1 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 | x20 x20 x20 x20 |
| 501-5000位 | x2 x2 x2 | x1 x20 x20 | x20 x20 x20 | x20 x20 x20 | |
| 5001-50000位 | x2 x2 | x20 x20 | x20 x20 | x20 | |
| 50001-250000位 | x2 | x20 | x20 | x20 | |
| 250001位以下 | – | – | – | – |
レジェンド難易度ランク報酬
| ランク | トークン/コイン | フラスコ | アセンド素材 | バトルアイテム | クラフト素材 |
| 1位 英雄&コス ・湖の麗人 アバター ・雪白姫-コス ・白ウサギ-コス ・湖の麗人-コス | x30 | x3 x3 x3 | x2 x1 x1 x1 x2 x2 x2 x1 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 |
| 2-10位 アバター ・雪白姫-コス ・白ウサギ-コス | x15 | x3 x3 x3 | x1 x1 x1 x1 x2 x2 x1 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 |
| 11-100位 アバター ・雪白姫-コス | x5 | x3 x3 x3 | x1 x1 x2 x1 x1 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 | x30 x30 x30 x30 |
| 101-1000位 | x3 x3 x3 | x1 x1 x1 x1 x30 x30 | x30 x30 x30 | x30 x30 x30 | |
| 1001-10000位 | x3 x3 | x1 x30 x30 | x30 x30 | x30 x30 | |
| 10001-100000位 | x3 | x30 | x30 | x30 | |
| 100001位以下 | – | – | – | – |
ステージの反射に応じてランダムに「怪しげな宝箱」が登場します。通常時は宝箱は閉じている状態で対応した属性バリアが張られているためダメージを受けません。バリアは3ターンに一度外れるので見計らって攻撃を与える必要があります。

倒すとステージの別報酬を得ることができます。
- チャレンジコイン x1
- ランキング計算に使用するポイント5000
サモンポータル
イベント期間中、専用のサモンポータルが設置されます。クラッシック英雄はサモンに含まれていません。
- 1回:既存のチャレンジイベントコイン10枚、または300ジェム
- 10回:2600ジェム
- 10回のサモンでボーナス宝箱を獲得。宝箱にはクラフト素材、エンブレムなどが含まれます。宝箱最大数は9。
- ★3レアイベント英雄:71.0%
- ★4エピックイベント英雄:26.5%
- ★5レジェンドイベント英雄:1.5%
- ★5レジェンドイベント注目英雄:1.0%
- コスチュームが存在する場合は同時入手
2021年11月追加分コスチューム:ジャッバーワック、湖の麗人、雪白姫
- ボーナスドロー:月間英雄:1.3%
オファー
フェスティバルイベント英雄
- 自由検索「ブラックナイト」「★5 氷」「魔術師 アヴァロン」などで絞り込み
- 複数ワードを入れる場合は半角スペースで区切る
- コスチュームはリストしていません。存在する場合は英佑本体からリンクしてください。
- 表題で並び替え、矢印で昇降順入れ替え
- 英雄名、ファミリー名はは英雄データベースへリンク

パイレーツ
ガーディアン
アヴァロン
グリムの森
不思議の国
x1
x3
x1
x25
x25
x1
x1
x50
x1
x1
x1
x150
x10
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x1
x2
x1
x1
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x10
x1
x2
x1
x2
x2
x1
x20
x20
x20
x20
x20
x20
x20
x20
x20
x20
x1
x30
x30
x30
x30
x30
x30
x30
x30
x30 


