バースでサモンにはクラシック英雄を含まず、ハンドピックされた英雄がリストされます。
このリストは最終版ではありません。
注目選択英雄リスト b642 | |||
二郎神 | シャール | ヴァイシャリ | クリスティーン・ダーエ |
デスモンド | レリウス | ノグ | ミョインニ |
マリャーナ-コス3 | ホーネル | ペッパーフレイム | ゲシュタルト |
リチャード-コス3 | ノーティカ | クィン | ティミウス |
メディア | ダークフェザー | ルナ | シャックルボルト |
英雄リスト b642 | |||
シーズン2 | アリエル-コス | アゲー-コス | ガトー |
ウルセナ | ダンザブロウ | メリア | |
スミトモ-コス | マギー | ||
ウィルバー-コス | ナマハゲ | ||
シーズン3 | オーディン | アルマー | アンウィンドル |
フーラ-コス | エイダン | ||
グリンバースティ-コス | クヴァシル-コス | ||
ジョット | ノルドリ | ||
シーズン4 | ドクター・モロ | グランプス | |
エリザベス | ヘロ | ||
ライデンブロック教授 | モリス | ||
クノルフォッド | ポピー | ||
ヴォーラモルク | |||
シーズン5 | アズミア | フェーズ | |
レケトラ | |||
月間英雄 | ドレイク フォン-コス | ||
グレイブメイカー-コス | |||
キングストン | |||
マロシ | |||
テルリア | |||
ヴェラ | |||
チャレンジイベント | 暗黒卿 | チェシャ猫 | エッド |
シリアン | ノーマ | ||
ギャリアス | ガーディアン バット | ||
ガーディアン ジャッカル | ガーディアン リーマー | ||
カロ | ピクシー | ||
マルセル | リビット | ||
ラウル | シュラブベアー | ||
ワドルズ | ツリビル | ||
ザボッグ | ヴォドニク | ||
季節イベント | アルカルド | アナベル | アーマン |
フランシーン | フランク-コス | バスター | |
クランパス-コス | アイサム | フロスティ | |
マザーノース-コス | ヨウカハイネン | ||
同盟クエスト | フランツ | アデリン | |
キティ | フォーン | ||
ヴィリアーズ | |||
タワーイベント | ガーネット | アルゲース | ダンテ |
ミレーナ | ブロンテス | コーネル | |
セルゲイ | モルガナイト | ||
ステロプス | |||
ゴールディー | |||
三国戦争 | 夏侯惇(カコウ・トン) | イン将軍 | |
李(リ) | |||
モンスターハンター | シーダ | ||
ドーン | |||
グリール |
種別 | 入手確率 |
★3 レア 英雄 | 71.0% |
★4 エピック 英雄 | 26.5% |
★5 レジェンド 英雄(非注目) | 1.5% |
★5 レジェンド 英雄(注目) | 1.0% |
ボーナスドロー | |
今月の月間英雄 | 1.3% |
サモン10回で満タンとなり、ランダムに以下の報酬を入手します。
サモン回数 | コスト |
1 | 400 |
10 | 3400 |
30 | 9400 |
All right reserved by bbcamp.info and the other third parties include Small Giant Games, Pixabay, SG Official Forum.