以下のリストは2023/7/31より有効となります。
デイリーミッション
検索機能:「レイド」や「炎」などで絞り込み可能。複数キーワードは半角スペースで区切ってください。
マークをタップ/ホバーすると注意事項などのメモを表示します。
内容 | ヒント | |
---|---|---|
100pt | レイドでダメージを与える レイドで30000ダメージを与える | |
100pt | 氷属性の敵を倒す シーズン2で氷属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S2-8-2 ・S2-21-1 ・S2-4-3 ・S2-13-5 ・S2-2-6 |
100pt | 自然属性の敵を倒す シーズン2で自然属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S2-7-1 ・S2-9-4 ・S2-13-2 ・S2-14-9 ・S2-19-4 |
100pt | 闇属性の敵を倒す シーズン2で闇属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S2-21-10 ・S2-26-4 ・S2-27-1 ・S2-24-1 ・S2-4-10 |
100pt | 炎属性の敵を倒す シーズン2で炎属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S2-3-4 ・S2-12-10 ・S2-22-2 ・S2-2-5 ・S2-5-3 |
100pt | 聖属性の敵を倒す シーズン2で聖属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S2-13-1 ・S2-17-1 ・S2-18-10 ・S2-11-3 ・S2-15-4 |
100pt | 氷属性の敵を倒す シーズン3で氷属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S3-9-2 ・S3-20-10 ・S3-3-2 ・S3-22-5 ・S3-17-4 |
100pt | 自然属性の敵を倒す シーズン3で自然属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S3-31-2 ・S3-29-1 ・S3-1-5 ・S3-4-8 ・S3-2-1 |
100pt | 闇属性の敵を倒す シーズン3で闇属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S3-7-10 ・S3-17-1 ・S3-18-1 ・S3-13-1 ・S3-14-3 |
100pt | 炎属性の敵を倒す シーズン3で炎属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S3-20-2 ・S3-25-4 ・S3-27-10 ・S3-20-6 ・S3-6-6 |
100pt | 聖属性の敵を倒す シーズン3で聖属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S3-8-6 ・S3-16-6 ・S3-26-5 ・S3-28-1 ・S3-11-1 |
100pt | 氷属性の敵を倒す シーズン4で氷属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S4-8-2 ・S4-11-4 ・S4-20-10 ・S4-28-4 ・S4-16-2 |
100pt | 自然属性の敵を倒す シーズン4で自然属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S4-9-2 ・S4-10-7 ・S4-21-5 ・S4-21-5 ・S4-7-3 |
100pt | 闇属性の敵を倒す シーズン4で闇属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S4-33-6 ・S4-34-2 ・S4-26-4 ・S4-27-3 ・S4-12-7 |
100pt | 炎属性の敵を倒す シーズン4で炎属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S4-32-2 ・S4-35-6 ・S4-24-10 ・S4-12-6 ・S4-13-2 |
100pt | 聖属性の敵を倒す シーズン4で聖属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S4-4-7 ・S4-1-4 ・S4-3-9 ・S4-5-2 ・S4-19-2 |
100pt | 氷属性の敵を倒す シーズン5で氷属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S5-8 22-2 ・S5-24-10 ・S5-6-6 ・S5-7-5 ・S5-12-2 |
100pt | 自然属性の敵を倒す シーズン5で自然属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S5-25-4 ・S5-24-4 ・S5-3-4 ・S5-10-2 ・S5-23-6 |
100pt | 闇属性の敵を倒す シーズン5で闇属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S5-5-10 ・S5-12-7 ・S5-31-2 ・S5-2-2 ・S5-8-9 |
100pt | 炎属性の敵を倒す シーズン5で炎属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S5-2-1 ・S5-4-7 ・S5-21-7 ・S5-27-4 ・S5-33-7 |
100pt | 聖属性の敵を倒す シーズン5で聖属性のモンスターを10体倒す | トップ5地域 ・S5-28-4 ・S5-26-4 ・S5-12-6 ・S5-16-7 ・S5-17-6 |
100pt | バーバリアンの敵を倒す レイドで敵のバーバリアンの英雄を3人倒す | |
100pt | 牧師の敵を倒す レイドで敵の牧師の英雄を3人倒す | |
100pt | 闇属性の敵を倒す レイドで闇属性の敵の英雄を3人倒す | |
100pt | ドルイドの敵を倒す レイドで敵のドルイドの英雄を3人倒す | |
100pt | 戦士の敵を倒す レイドで敵の戦士の英雄を3人倒す | |
100pt | 炎属性の敵を倒す レイドで炎属性の敵の英雄を3人倒す | |
100pt | 聖属性の敵を倒す レイドで 聖属性の敵の英雄を3人倒す | |
100pt | 氷属性の敵を倒す レイドで氷属性の敵の英雄を3人倒す | |
100pt | モンクの敵を倒す レイドで敵のモンクの英雄を3人倒す | |
100pt | 自然属性の敵を倒す レイドで 自然属性の敵の英雄を3人倒す | |
100pt | パラディンの敵を倒す レイドで敵のパラディンの英雄を3人倒す | |
100pt | レンジャーの敵を倒す レイドで敵のレンジャーの英雄を3人倒す | |
100pt | ローグの敵を倒す レイドで敵のローグの英雄を3人倒す | |
100pt | 魔術師の敵を倒す レイドで敵の魔術師の英雄を3人倒す | |
100pt | 魔法使い(ウィザード)の敵を倒す レイドで敵の魔法使い(ウィザードのこと)の英雄を3人倒す | 魔法使いは「ウィザード」のこと |
100pt | レイドでライフを回復させる レイドで6000ライフを回復させる | |
100pt | サモン 英雄か兵団を2回サモンする | |
100pt | 英雄を育てよ 訓練場で10人の英雄を入手する | |
100pt | マップステージ(ハード):シーズン2地域をクリアする 戦利品チケットと特殊スキルを使わずにシーズン2:地域15のマップステージをクリアする。 | 使用可能: ・バトルアイテム ・パッシブスキル ・ファミリーボーナス |
100pt | マップステージ(ハード):シーズン3地域をクリアする 戦利品チケットと特殊スキルを使わずにシーズン3:地域15のマップステージをクリアする。 | 使用可能: ・バトルアイテム ・パッシブスキル ・ファミリーボーナス |
100pt | マップステージ(ハード):シーズン4地域をクリアする 戦利品チケットと特殊スキルを使わずにシーズン4:地域15のマップステージをクリアする。 | 使用可能: ・バトルアイテム ・パッシブスキル ・ファミリーボーナス |
100pt | マップステージ(ハード):シーズン5地域をクリアする 戦利品チケットと特殊スキルを使わずにシーズン5:地域15のマップステージをクリアする。 | 使用可能: ・バトルアイテム ・パッシブスキル ・ファミリーボーナス |
100pt | マップステージ:シーズン2地域をクリアする 戦利品チケットを使わずにシーズン2:地域20のマップステージをクリアする。 | |
100pt | マップステージ:シーズン3地域をクリアする 戦利品チケットを使わずにシーズン3:地域30のマップステージをクリアする。 | |
100pt | マップステージ:シーズン4地域をクリアする 戦利品チケットを使わずにシーズン4:地域30のマップステージをクリアする。 | |
100pt | マップステージ:シーズン5地域をクリアする 戦利品チケットを使わずにシーズン5:地域30のマップステージをクリアする。 | |
100pt | 仲間が生き残った状態でレイドに勝利する チーム内に少なくとも3人の英雄が生き残った状態でレイドに勝利する | |
100pt | 仲間が生き残った状態でレイドに勝利する チーム内に少なくとも5人の英雄が生き残った状態でレイドに勝利する | |
100pt | マナ生成スピード「普通」でレイドに勝利する 特殊スキルのマナ生成スピードが普通の英雄を2人使用して、レイドで勝利する | 人数に関わらずマナ普通英雄で特殊スキルの使用回数2回以上 |
100pt | レア英雄でレイドに勝利する チーム内に少なくとも1人のレア英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | エピック英雄でレイドに勝利 チーム内に少なくとも1人のエピック英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | バーバリアンレイド チーム内に少なくとも1人のバーバリアン英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | バーバリアンレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のバーバリアン英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 単色チーム: 氷 氷属性の英雄が5人以上いるチームでレイドに勝利する | |
100pt | クラシック英雄でレイドに勝利 チーム内に少なくとも1人のクラシック英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 牧師レイド チーム内に少なくとも1人の牧師英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 牧師レイド(究極) チーム内に少なくとも3人の牧師英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | ドルイドレイド チーム内に少なくとも1人のドルイド英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | ドルイドレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のドルイド英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | マナ生成スピード「高速」(速)_でレイドに勝利する 特殊スキルのマナ生成スピードが速の英雄を2人使用して、レイドで勝利する | 人数に関わらずマナ速英雄で特殊スキルの使用回数2回以上 |
100pt | 戦士レイド チーム内に少なくとも1人の戦士英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 戦士レイド(究極) チーム内に少なくとも3人の戦士英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 単色チーム: 自然 自然属性の英雄が5人以上いるチームでレイドに勝利する | |
100pt | モンクレイド チーム内に少なくとも1人のモンク英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | モンクレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のモンク英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 単色チーム: レイド 同じ属性の英雄が5人以上いるチームでレイドに勝利する | |
100pt | パラディンレイド チーム内に少なくとも1人のパラディン英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | パラディンレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のパラディン英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 単色チーム: 闇 闇属性の英雄が5人以上いるチームでレイドに勝利する | |
100pt | レンジャーレイド チーム内に少なくとも1人のロジャー英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | レンジャーレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のロジャー英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 単色チーム: 炎 炎属性の英雄が5人以上いるチームでレイドに勝利する | |
100pt | ローグレイド チーム内に少なくとも1人のローグ英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | ローグレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のローグ英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | マナ生成スピード「遅」でレイドに勝利する 特殊スキルのマナ生成スピードが遅の英雄を2人使用して、レイドで勝利する | 人数に関わらずマナ速英雄で特殊スキルの使用回数2回以上 |
100pt | 魔術師レイド チーム内に少なくとも1人の魔術師英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 魔術師レイド(究極) チーム内に少なくとも3人の魔術師英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 魔法使い(ウィザード)レイド チーム内に少なくとも1人の魔法使い(ウィザードのこと)英雄を入れてレイドに勝利する | 魔法使いは「ウィザード」のこと |
100pt | 魔法使い(ウィザード)レイド(究極) チーム内に少なくとも3人の魔法使い(ウィザードのこと)英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | 単色チーム: 聖 聖属性の英雄が5人以上いるチームでレイドに勝利する | |
100pt | コスチュームレイド チーム内に少なくとも1人のコスチューム英雄を入れてレイドに勝利する | |
100pt | コスチュームレイド(究極) チーム内に少なくとも3人のコスチューム英雄を入れてレイドに勝利する |
ウィークリーミッション
内容 | |
---|---|
1250pt | ハンター小屋でバトルアイテムを作成する ハンター小屋でバトルアイテムを25回作成して集める |
1250pt | 同盟戦争でダメージを与える 同盟戦争で50000ダメージを与える |
1250pt | レイドでダメージを与える レイドで200000ダメージを与える |
1250pt | タイタンにダメージを与える タイタンに500000ダメージを与える |
1250pt | トーナメントで敵を倒す トーナメントで敵の英雄を25人倒す |
1250pt | 闇属性の敵を倒す レイドで闇属性の敵の英雄を35人倒す |
1250pt | 炎属性の敵を倒す レイドで炎属性の敵の英雄を35人倒す |
1250pt | 聖属性の敵を倒す レイドで 聖属性の敵の英雄を35人倒す |
1250pt | 氷属性の敵を倒す レイドで氷属性の敵の英雄を35人倒す |
1250pt | 自然属性の敵を倒す レイドで 自然属性の敵の英雄を35人倒す |
1250pt | レイドでライフを回復させる レイドで70000ライフを回復させる |
1250pt | エピック英雄を入手する 1人のエピック英雄をサモンするか訓練して入手する |
1250pt | バトルアイテムの使用: タイタン タイタンとの戦いでバトルアイテムを35個使用する |
1250pt | バトルアイテムを使う 100バトルアイテムを使用する |
1250pt | クエストステージ制覇 クエストステージを30回クリアする |