以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
主な調整内容としては、200を超える英雄に対して、ステータス値をまんべんなくアップさせた上で特殊スキルによる効果を低めにするという傾向です。つまり、俗に言う「タイル運が悪い」ときに特殊スキルによって一発で勝負がついてしまうという状況をやや抑え気味にして、代わにステータス値を上げることで通常攻撃やタイルによる効果を高く、そして基礎体力を上げるという方向です。
また、この調整に加えて、以下の盲目も変更となります。
英雄が敵の最大HPを減少させるとき、同時に敵に掛かっているブースト回復が解除されるようになります。
→ターゲットの最大HPをX分減少させ、一時的なHPをX分減少させる。
※やりすぎたので調整が入ったものの戻し過ぎだとは思う。
経験の書はリミットブレーク英雄のアセンド素材の条件を削除するために利用できなくなります。
↓ラウンド2で対象ファミリー追加
ラグーンファミリー
サクラファミリー
砂の組ファミリー
b.38.1版
b38.2版(ラウンド2)
ラウンド3はいずれ更新します。
ラウンド3では、いくつか調整英雄の追加、その他懸念だった重要な変更が撤回。テーブルには(撤回)で表記。
英雄 | 攻撃力 | 防御力 | ライフ | 変更内容(ラウンド3) |
---|---|---|---|---|
アイノ | 778 → 788 | 801 → 811 | 1456 → 1485 | |
アイリス | 784 → 788 | 747 → 751 | 1365 → 1378 | |
アダリンダ | 753 → 803 | 828 → 877 | 1555 → 1695 | |
アテネ | 759 → 773 | 712 → 726 | 1429 → 1483 | |
アテネ-コス | 750 → 765 | 718 → 732 | 1440 → 1494 | |
アトス | 846 → 879 | 729 → 762 | 1565 → 1666 | 直ダメージ:470% → 440% |
アトモス | 754 → 784 | 748 → 777 | 1416 → 1500 | |
アトモス-コス | 754 → 784 | 748 → 777 | 1416 → 1500 | |
アヌビス | 791 → 815 | 826 → 850 | 1520 → 1586 | |
アメジスト | 844 → 869 | 782 → 807 | 1454 → 1518 | フィエンド吸収量: x1チャージ 200% → 175%(最大HPの32% → 19%) x2チャージ 最大HPの50% → 40% |
アラシー | 761 → 775 | 727 → 741 | 1416 → 1469 | |
アラシー-コス | 752 → 767 | 733 → 747 | 1427 → 1481 | 直ダメージ:隣接436%→386%→412% |
アラミス | 873 → 906 | 780 → 813 | 1402 → 1503 | ブースト回復量:30% → 20% ステータス効果解除不可→解除可能 |
アリエル | 752 → 782 | 791 → 821 | 1335 → 1423 | |
アリエル-コス | 765 → 795 | 780 → 811 | 1325 → 1410 | |
アルカルド | 838 → 852 | 788 → 803 | 1411 → 1454 | |
アルコ | 762 → 776 | 815 → 830 | 1474 → 1518 | |
アルファニアス | 782 → 786 | 747 → 751 | 1396 → 1413 | |
アルベリッヒ | 746 → 761 | 763 → 778 | 1353 → 1404 | |
アルベリッヒ-コス | 733 → 747 | 773 → 788 | 1370 → 1420 | |
アレス | 678 → 691 | 763 → 778 | 1528 → 1586 | |
アレス-コス | 703 → 717 | 731 → 745 | 1534 → 1588 | |
アン | 819 → 842 | 797 → 819 | 1437 → 1507 | 直ダメージ:550% → 450% |
アンジア | 762 → 821 | 780 → 840 | 1654 → 1816 | |
アン女王 | 708 → 741 | 889 → 922 | 1580 → 1676 | エーテルパワー挑発:4 → 3ターン バフターン数:6 → 5ターン 防御力バフ:+65% → +60% |
アーチー | 848 → 875 | 805 → 832 | 1417 → 1474 | |
イアフメス | 778 → 803 | 836 → 861 | 1503 → 1569 | |
イクトゥルソ | 801 → 811 | 780 → 791 | 1448 → 1474 | 水ダメージ:240 → 243 (3ターン+炎属性敵に+ 2ターン) |
イナリ | 837 → 869 | 661 → 686 | 1390 → 1482 | |
イナリ-コス | 795 → 826 | 703 → 730 | 1409 → 1502 | |
イセット | 805 → 832 | 782 → 809 | 1555 → 1612 | |
イニャツィオ | 784 → 842 | 817 → 879 | 1540 → 1715 | 旧:25%回復+炎盾の数で3%最大55%まで増加 新:25%回復+炎盾の数で2%最大45%まで増加 |
イルマリネン | 756 → 766 | 819 → 830 | 1472 → 1503 | |
イーギル | 633 → 645 | 829 → 845 | 1532 → 1590 | |
イーギル-コス | 653 → 665 | 793 → 808 | 1560 → 1614 | |
イーロン | 754 → 769 | 733 → 747 | 1421 → 1475 | |
イーロン-コス | 723 → 737 | 761 → 775 | 1444 → 1499 | |
ウィニフレッド | 791 → 830 | 793 → 832 | 1470 → 1582 | |
ウォーターパイプ | 815 → 863 | 774 → 821 | 1503 → 1645 | ミニオンHP:12% → 6% → 9% |
ウラエウス | 属性リンク:ミニオンHP5% → 6% → 9% | |||
ウルセナ | 782 → 813 | 752 → 782 | 1359 → 1449 | |
ウルセナ-コス | 771 → 801 | 761 → 790 | 1370 → 1461 | |
エニグモ | 809 → 824 | 805 → 819 | 1464 → 1507 | |
エバ | 799 → 848 | 807 → 856 | 1479 → 1617 | |
エリザベス | 806 → 829 | 790 → 813 | 1592 → 1636 | |
エリザベス-コス | 821 → 844 | 798 → 820 | 1540 → 1528 | |
エルデュケ | 817 → 832 | 766 → 780 | 1437 → 1481 | |
エル・ナダハ | 828 → 852 | 772 → 797 | 1446 → 1514 | |
エレボス | 807 → 832 | 793 → 817 | 1450 → 1520 | |
エーカナイト | 828 → 850 | 780 → 803 | 1491 → 1563 | 1xチャージ 直ダメージ:200% → 175% ミニオンHP:8% → 6% 2xチャージ ミニオンHP:6% → 11% |
オギマ | 834 → 873 | 799 → 838 | 1404 → 1518 | 直ダメージ:275% → 250% |
オケアノス | 873 → 883 | 725 → 735 | 1371 → 1398 | |
オバカン-コス2 | 直ダメージ:260% → 235% (撤回) 反撃ダメージ:95% → 85% (撤回) | |||
オーガスタス | 778 → 793 | 832 → 846 | 1472 → 1516 | |
オーティス | 813 → 861 | 821 → 869 | 1421 → 1561 | 出血ダメージ:543 → 575 (4ターン、徐々に増加) |
オーディン | 800 → 815 | 788 → 803 | 1463 → 1502 | |
オーディン-コス | 784 → 799 | 802 → 817 | 1475 → 1515 | |
カイ | 840 → 889 | 782 → 832 | 1429 → 1569 | |
カゲブラド | 803 → 834 | 735 → 763 | 1322 → 1410 | |
カゲブラド-コス | 782 → 813 | 750 → 780 | 1339 → 1428 | |
カローン | 716 → 741 | 832 → 856 | 1598 → 1678 | |
カーラ | 751 → 756 | 762 → 766 | 1437 → 1450 | エーテルパワー挑発:4 → 3ターン 特殊スキル防御:+74% → +64% |
ガーディアン コング | 825 → 841 | 616 → 628 | 1576 → 1619 | |
ガーディアン コング-コス | 832 → 848 | 624 → 636 | 1542 → 1584 | 直ダメージ:285% → 250% |
ガーディアンガゼル | 788 → 803 | 778 → 792 | 1456 → 1496 | 継続回復削除:(撤回) |
ガーディアンガゼル-コス | 812 → 828 | 784 → 799 | 1381 → 1419 | 即時回復削除:(撤回) |
ガーディアンパンサー | 825 → 841 | 661 → 674 | 1483 → 1524 | |
ガーディアンパンサー-コス | 804 → 819 | 676 → 689 | 1505 → 1546 | 直ダメージ:285% → 250% |
ガーディアンヒッポ | 828 → 850 | 782 → 805 | 1483 → 1559 | |
ギネヴィア | 702 → 715 | 816 → 832 | 1481 → 1522 | |
ギネヴィア-コス | 659 → 671 | 838 → 854 | 1542 → 1586 | |
ギリガン | 743 → 753 | 760 → 770 | 1528 → 1555 | |
キルハイア | 763 → 778 | 778 → 793 | 1464 → 1520 | |
キルハイア-コス | 742 → 757 | 793 → 808 | 1486 → 1542 | |
キャプテン・ネモ | ・継続回復追加:162 (2ターン) ・パッシブ変更:バトル開始時にマナ → スキルダメージアップ 旧:バトル開始時に20%マナ 新:バトルで最初に発動したスキルダメージ+30%アップ | |||
クピード | 826 → 844 | 786 → 805 | 1487 → 1545 | |
クフ | 795 → 819 | 776 → 801 | 1520 → 1588 | 直ダメージ:450% → 415% |
クランパス | 680 → 700 | 869 → 894 | 1526 → 1614 | 防御力バフ:+44%+被ダメで+10% → +4% |
クランパス-コス | 766 → 788 | 799 → 823 | 1451 → 1535 | |
クリーバー | 801 → 852 | 811 → 863 | 1472 → 1600 | 直ダメージ:100% → 130% (b58.3) フィエンド吸収: 最大HPの35% → 19% |
クレオパトラ | 743 → 768 | 826 → 850 | 1602 → 1670 | 即時回復:65% → 55% |
クレルヴォ | 805 → 815 | 780 → 791 | 1431 → 1458 | |
クレール | 762 → 766 | 768 → 772 | 1411 → 1427 | 水ダメージ:205 → 210 (5ターン) |
グオワン王妃 | 778 → 807 | 813 → 842 | 1555 → 1635 | 敵のスキル発動による仲間へのマナ回復:10% → 6% |
グリーンナイト | 867 → 889 | 801 → 824 | 1371 → 1444 | |
グレイス | 756 → 760 | 766 → 770 | 1444 → 1460 | |
グレイブメイカー | 748 → 763 | 729 → 743 | 1444 → 1499 | 燃焼ダメージ:306 → 312 (2ターン) |
グレイブメイカー-コス | 742 → 757 | 721 → 735 | 1477 → 1529 | 燃焼ダメージ:274 → 280 (2ターン) |
グレンダ | 属性リンク:ミニオンHP5% → 6% | |||
ケプリ | 776 → 801 | 809 → 834 | 1520 → 1586 | |
ケメーニ | 813 → 828 | 799 → 813 | 1444 → 1487 | |
ゲイラード | 842 → 856 | 725 → 739 | 1458 → 1501 | |
ゲフジョン | 810 → 826 | 804 → 819 | 1383 → 1421 | |
ゲフジョン-コス | 795 → 811 | 810 → 826 | 1409 → 1447 | |
コンシュ | 838 → 863 | 751 → 776 | 1464 → 1532 | |
ゴアトゥース | 859 → 908 | 788 → 838 | 1380 → 1518 | |
ゴセック | 809 → 824 | 786 → 801 | 1417 → 1458 | |
サルガッソ | 直ダメージ:385% → 415% 回復量デバフ:-80% → -90% | |||
ザグロッグ | 772 → 776 | 751 → 756 | 1394 → 1406 | |
サンタクロース | 630 → 648 | 846 → 871 | 1494 → 1580 | |
サンタクロース-コス | 650 → 669 | 835 → 859 | 1467 → 1552 | |
ザンドライア | 756 → 815 | 819 → 879 | 1549 → 1711 | |
ザンドレラ | 813 → 844 | 782 → 854 | 1514 → 1724 | |
シナモン | 801 → 840 | 811 → 850 | 1472 → 1580 | フロストダメージ:496 → 524 (4ターン) |
シフ | 827 → 843 | 751 → 766 | 1472 → 1513 | |
シフ-コス | 788 → 803 | 784 → 799 | 1501 → 1546 | |
シュラブベアー | エーテルパワー挑発:4 → 3ターン | |||
シルヴェリア | 772 → 778 | 743 → 749 | 1413 → 1425 | |
ジムキサ | 735 → 749 | 701 → 715 | 1541 → 1599 | |
ジムキサ-コス | 731 → 745 | 716 → 730 | 1523 → 1580 | |
ジャスパー | 772 → 797 | 844 → 869 | 1514 → 1582 | |
ジャッバーワック | 780 → 795 | 784 → 799 | 1460 → 1500 | 毒ダメージ:243 → 249 (3ターン) |
ジャッバーワック-コス | 790 → 805 | 778 → 792 | 1449 → 1489 | 腐食性毒ダメージ:402 → 408 (3ターン) |
ジョヴ | 842 → 877 | 793 → 828 | 1406 → 1499 | 直ダメージ:530% → 450%(+ターゲット以外に小ダメージ) 回復量ダウン:-75% → -50% |
ジークン | 824 → 883 | 718 → 778 | 1582 → 1742 | 直ダメージ:200% → 175% |
スカジ | 730 → 744 | 832 → 848 | 1552 → 1594 | |
スカジ-コス | 769 → 784 | 800 → 815 | 1518 → 1561 | |
ステインタン | 850 → 898 | 797 → 844 | 1400 → 1540 | 毒ダメージ:342 → 363 (3ターン) |
ズーラグ | HP回復:612 → 732HP (4ターン) 属性リンク:ミニオンHP5% → 6% | |||
セクメト | 865 → 889 | 758 → 782 | 1421 → 1487 | |
セト | 782 → 807 | 817 → 842 | 1514 → 1582 | 毒ダメージ:315 → 324 (3ターン) |
セベク | 834 → 859 | 723 → 747 | 1532 → 1600 | |
セランダイト | 891 → 916 | 764 → 788 | 1371 → 1435 | 1xチャージ 燃焼ダメージ:248 → 256 (2ターン) 回復量ダウン:-64% → -50% 2xチャージ 燃焼ダメージ:546 → 453 (3ターン) 回復量ダウン: -74% → -64% x3チャージ: 燃焼ダメージ:816 → 840 (4ターン) |
セリダーナ | 729 → 733 | 793 → 797 | 1470 → 1483 | |
セルゲイ | 闇防御ダウン:-54% → -44% | |||
ゼンガー | 819 → 879 | 751 → 811 | 1569 → 1730 | 旧:ターゲットに417フロストダメージ (3ターン)、隣接が炎属性の場合540ダメージ 新:ターゲットに447フロストダメージ (3ターン)、隣接が炎属性の場合579ダメージ |
ゼンダ | 819 → 834 | 788 → 803 | 1464 → 1507 | 燃焼ダメージ:292 → 300 (4ターン) |
ソロウ | 846 → 894 | 819 → 867 | 1417 → 1553 | |
タヒア | 791 → 795 | 737 → 741 | 1411 → 1425 | |
タルグラック | 836 → 846 | 723 → 733 | 1378 → 1404 | |
ター | 810 → 826 | 793 → 808 | 1443 → 1482 | 出血ダメージ:220 → 224 (4ターン) |
ター-コス | 810 → 826 | 793 → 808 | 1443 → 1482 | 出血ダメージ:528 → 540 (4ターン) |
ターラック | 848 → 881 | 687 → 713 | 1314 → 1401 | |
ターラック-コス | 714 → 742 | 848 → 881 | 1327 → 1414 | |
ダブリア | 803 → 850 | 846 → 894 | 1417 → 1559 | |
タナトス | 791 → 815 | 828 → 852 | 1448 → 1522 | |
ダルタニャン | 834 → 867 | 801 → 834 | 1446 → 1545 | 燃焼ダメージ:1023 → 1065 (3ターン) |
チョンパー | 809 → 850 | 821 → 863 | 1421 → 1520 | 出血ダメージ”352 → 368 (4ターン) |
ティンセル | 838 → 852 | 793 → 807 | 1400 → 1444 | |
テティシュリ | 805 → 830 | 782 → 807 | 1524 → 1592 | |
テルリア | 直ダメージ:90% → 130% ミニオンHP:9% → 13% HP回復:274 → 306HP (2ターン) | |||
テーチス | 817 → 828 | 760 → 770 | 1442 → 1468 | 水ダメージ:390 → 396 (3ターン) |
トール | 786 → 801 | 771 → 786 | 1533 → 1575 | |
トール-コス | 767 → 782 | 775 → 790 | 1574 → 1614 | |
ドキサン | 824 → 887 | 784 → 828 | 1520 → 1705 | 燃焼ダメージ:920 → 992 (4ターン) |
ドクターモロ | 812 → 835 | 788 → 811 | 1582 → 1626 | |
ドクターモロ-コス | 798 → 820 | 802 → 825 | 1592 → 1633 | |
ドレイクフォン | 748 → 763 | 733 → 747 | 1434 → 1488 | |
ドレイクフォン-コス | 759 → 773 | 727 → 741 | 1416 → 1472 | |
ナルシサ | 824 → 863 | 768 → 807 | 1439 → 1549 | |
ニュクス | 795 → 819 | 801 → 826 | 1444 → 1514 | 1xチャージ 直ダメージ:220% → 175% 2xチャージ 直ダメージ:360% → 315% |
ネメシス | 852 → 877 | 758 → 782 | 1406 → 1479 | 1xチャージ 直ダメージ:500% → 440% |
ハチコウ | 838 → 877 | 768 → 807 | 1452 → 1559 | 直ダメージ:270% → 245% 最大カウンターダメージ: 旧:80%で反撃、被ダメで20%づつ最大140%まで増加 新:80%で反撃、被ダメで15%づつ最大125%まで増加 |
ハトホル | 774 → 799 | 795 → 819 | 1610 → 1678 | |
ハンマータスク | 770 → 819 | 834 → 883 | 1487 → 1629 | |
バーティラ | ミニオンHP:5% → 6% | |||
ハートの女王 | エーテルパワー挑発:4 → 3ターン 特殊スキル防御:+74% → +64% | |||
バステット | 784 → 809 | 817 → 842 | 1495 → 1561 | |
バブルズ | 828 → 869 | 788 → 830 | 1437 → 1538 | |
バルドル | 847 → 863 | 730 → 744 | 1458 → 1498 | |
バルドル-コス | 810 → 826 | 761 → 775 | 1483 → 1528 | |
バルール | 772 → 776 | 764 → 768 | 1423 → 1439 | |
パピロス | 788 → 813 | 795 → 819 | 1501 → 1569 | ミニオン砂ダメージ:285 → 294 (3ターン) |
ヒメロス | 846 → 865 | 786 → 805 | 1433 → 1491 | |
ヒュプノス | 826 → 850 | 760 → 784 | 1446 → 1520 | 1xチャージ:直ダメージ 220% → 175% 2xチャージ:直ダメージ 320% → 315% |
ファーディナンド | 782 → 821 | 828 → 867 | 1462 → 1577 | ・防御バフ削除:(撤回) ・ダメージシェア削除 ・ステータス異常反射削除:(撤回) ・浄化削除:(撤回) ・防御バフ+30% → +48% ・異常浄化削除:(撤回)ただしスキルの最後に発動 |
フィンリー | 790 → 805 | 782 → 797 | 1445 → 1484 | |
フィンリー-コス | 825 → 841 | 761 → 775 | 1400 → 1438 | |
フェネクサ | 782 → 819 | 813 → 850 | 1454 → 1567 | |
フェンリル | 819 → 834 | 773 → 788 | 1426 → 1465 | |
フェンリル-コス | 832 → 848 | 761 → 775 | 1413 → 1452 | |
フォーチュナ | 784 → 819 | 821 → 856 | 1493 → 1584 | ディスペル削除 フィエンドの吸収:最大HPの22% → 19% 直ダメージ:120% → 150% (b58.3) |
フリッグ | 790 → 805 | 798 → 813 | 1452 → 1491 | |
フリッグ-コス | 795 → 811 | 793 → 808 | 1449 → 1489 | |
フレヤ | 814 → 830 | 780 → 795 | 1472 → 1513 | |
フレヤ-コス | 793 → 808 | 800 → 815 | 1488 → 1528 | |
ブラックナイト | 641 → 853 | 888 → 905 | 1603 → 1647 | エーテルパワー挑発:4 → 3ターン |
ブラックナイト-コス | 655 → 667 | 877 → 894 | 1592 → 1636 | |
フランシーン | 795 → 819 | 757 → 780 | 1407 → 1488 | |
フランシーン-コス | 801 → 825 | 763 → 786 | 1381 → 1460 | |
ブリンヒルド | マナ速度:速→普通(撤回) | |||
ヘインダール | 687 → 700 | 886 → 903 | 1558 → 1601 | |
ヘインダール-コス | 682 → 695 | 901 → 919 | 1540 → 1579 | |
ヘテプヘレス | 743 → 768 | 861 → 883 | 1563 → 1629 | |
ヘル | 767 → 782 | 712 → 726 | 1407 → 1460 | |
ヘル-コス | 767 → 782 | 712 → 726 | 1407 → 1460 | 直ダメージ:300% → 250% (撤回) |
ベヌ | 768 → 793 | 834 → 859 | 1497 → 1563 | |
ベラドンナ | 821 → 859 | 813 → 850 | 1442 → 1553 | |
ペニョライト | 817 → 832 | 747 → 762 | 1472 → 1516 | |
ペパーミント | 809 → 824 | 821 → 836 | 1417 → 1460 | 旧:毒272ダメージ (4ターン+闇盾ごとに16追加、最大400) 新:毒280ダメージ (4ターン+闇盾ごとに16追加、最大408) |
ペルセウス | 746 → 761 | 718 → 732 | 1449 → 1503 | |
ペルセウス-コス | 746 → 761 | 718 → 732 | 1449 → 1503 | |
ホルス | 799 → 824 | 770 → 795 | 1532 → 1598 | ※最大HPダウンを参照 |
ホーソン | 770 → 819 | 821 → 873 | 1522 → 1662 | 継続ブースト回復:672 → 592 HP (4ターン) マナ生成バフ:中程度 → 少量 (4ターン) |
ホーヘンワーフ | 791 → 805 | 786 → 801 | 1458 → 1501 | |
ボスウルフ | マナ生成と反撃範囲:隣接3体→全員 | |||
ポセイドン | 767 → 797 | 739 → 768 | 1429 → 1524 | |
ポセイドン-コス | 757 → 786 | 731 → 759 | 1473 → 1570 | |
ボーンクラッシャー | 865 → 912 | 795 → 842 | 1380 → 1522 | |
ポルトス | 819 → 852 | 793 → 826 | 1485 → 1584 | |
マアト | 807 → 832 | 811 → 836 | 1474 → 1540 | 防御力ダウン:-34% → -30% |
マグニ-コス2 | 特殊スキル防御ダウン:-64% → -54% | |||
マザーノース | 617 → 635 | 835 → 859 | 1520 → 1608 | |
マザーノース-コス | 596 → 614 | 846 → 871 | 1552 → 1642 | |
マスターレプス | 818 → 834 | 710 → 724 | 1265 → 1313 | |
マスターレプス-コス | 797 → 812 | 727 → 741 | 1283 → 1332 | |
マックス | 795 → 836 | 826 → 867 | 1437 → 1540 | |
マティルダ | 803 → 817 | 809 → 824 | 1446 → 1489 | 毒ダメージ:324 → 330 (3ターン) |
マトレラ | 809 → 824 | 791 → 805 | 1472 → 1514 | |
マリア・テレジア | 812 → 828 | 759 → 773 | 1431 → 1470 | |
マリア・テレジア-コス | 790 → 805 | 778 → 792 | 1449 → 1489 | |
マリン | 788 → 836 | 828 → 875 | 1452 → 1594 | 出血ダメージ:340 → 364 (4ターン) +闇敵に追加2ターン |
ミサンドラ | 744 → 773 | 773 → 803 | 1409 → 1502 | |
ミサンドラ-コス | 773 → 803 | 744 → 773 | 1401 → 1493 | |
ミストウィーバー | 834 → 885 | 830 → 881 | 1396 → 1524 | |
ミズテロ | 772 → 778 | 725 → 743 | 1332 → 1388 | 直ダメージ:157% → 175% |
ミツコ | 716 → 744 | 748 → 777 | 1537 → 1638 | |
ミツコ-コス | 737 → 766 | 712 → 740 | 1556 → 1658 | |
ミョインニ | 809 → 834 | 852 → 877 | 1444 → 1507 | |
ミリアム&ミッドナイト | 778 → 793 | 824 → 838 | 1483 → 1526 | |
ミレディー・ド・ウィンター | 813 → 846 | 807 → 840 | 1509 → 1606 | |
ミレーナ | 即時回復:25% → 15% | |||
メレスアンク | 747 → 772 | 854 → 879 | 1580 → 1643 | |
モクアー | 763 → 792 | 708 → 736 | 1484 → 1582 | |
モラクス | 764 → 768 | 766 → 770 | 1431 → 1448 | |
モレル | 防御力ダウン:-34% → -30% | |||
ユウ・シャンジュン | 735 → 766 | 877 → 908 | 1532 → 1621 | |
ユナン | 636 → 648 | 839 → 855 | 1523 → 1580 | 砂ダメージ:348 → 354 (3ターン) |
ユナン-コス | 659 → 672 | 818 → 834 | 1506 → 1563 | 砂ダメージ:600 → 610 (5ターン) |
ライデンブロック教授 | 782 → 804 | 847 → 871 | 1533 → 1575 | |
ライデンブロック教授-コス | 778 → 800 | 843 → 867 | 1552 → 1594 | |
ラナ | 757 → 771 | 731 → 745 | 1449 → 1503 | 砂ダメージ:414 → 423 (3ターン) |
ラナ-コス | 767 → 782 | 748 → 763 | 1392 → 1445 | 水ダメージ:584 → 596 (4ターン) |
ラフリンとナーギブ | 801 → 809 | 708 → 716 | 1474 → 1503 | |
リース | 826 → 863 | 786 → 824 | 1398 → 1509 | 浄化を削除 (撤回) → 代わりに攻撃バフを削除 ブースト回復:320 → 370HP |
ルビー | 1xチャージ 直ダメージ:290% → 240% | |||
ルンペルシュティルツヒェン | 769 → 784 | 732 → 746 | 1494 → 1535 | |
ルンペルシュティルツヒェン-コス | 759 → 773 | 741 → 755 | 1505 → 1546 | |
ルードヴィヒ | エーテルパワー挑発:4 → 3ターン バフターン数:6 → 5ターン 特殊スキル防御:+84% → +64% | |||
ルーベン | 属性リンク:ミニオンHP5% → 6% | |||
レオニダス-コス2 | 直ダメージ:240% → 190% (撤回) | |||
レピオタ | 819 → 842 | 816 → 840 | 1494 → 1535 | |
レピオタ-コス | 795 → 816 | 834 → 856 | 1522 → 1563 | |
レヴェナ | 直ダメージ:260% → 250% | |||
ロウヒ | 815 → 826 | 774 → 784 | 1431 → 1458 | |
ロク | 784 → 800 | 761 → 775 | 1442 → 1497 | 砂ダメージ:315 → 324 (3ターン) |
ロク-コス | 782 → 798 | 771 → 786 | 1427 → 1481 | 砂ダメージ:660 → 672 (4ターン) |
ロズ | 813 → 873 | 782 → 842 | 1514 → 1676 | |
ワイナミョイネン | 788 → 799 | 797 → 807 | 1452 → 1481 | |
ヴァンダ | 789 → 812 | 749 → 771 | 1439 → 1522 | |
ヴァンダ-コス | 783 → 806 | 755 → 778 | 1441 → 1524 | |
ヴィクター | 793 → 816 | 684 → 704 | 1400 → 1481 | 旧:225ダメ (5ターン)、上書きの場合305ダメ (最大835) 新:235ダメ (5ターン)、上書きの場合315ダメ (最大865) |
ヴィクター-コス | 785 → 808 | 701 → 722 | 1392 → 1472 | 旧:225ダメ (5ターン)、上書きの場合305ダメ (最大830) 新:230ダメ (5ターン)、上書きの場合315ダメ (最大855) |
ヴィスカロ | 727 → 731 | 805 → 809 | 1382 → 1398 | 直ダメージ:190% → 220% フェインドHP:45% → 50% |
ヴェセルス | 708 → 716 | 817 → 826 | 1495 → 1524 | |
二郎神 | 824 → 852 | 776 → 805 | 1501 → 1582 | |
劉備(リュウビ) | 805 → 815 | 788 → 799 | 1419 → 1450 | |
呂布(リョフ) | 778 → 788 | 791 → 801 | 1479 → 1505 | |
孫権(ソンケン) | 780 → 791 | 788 → 797 | 1497 → 1528 | ミニオン燃焼ダメージ:255 → 258 (3ターン) |
小兎(シャオトゥ) | 826 → 854 | 786 → 819 | 1483 → 1497 | |
張飛(チョウヒ) | 848 → 856 | 749 → 758 | 1388 → 1417 | |
曹操(ソウ・ソウ) | 788 → 799 | 803 → 813 | 1439 → 1468 | |
湖の麗人 | 793 → 808 | 778 → 792 | 1443 → 1482 | |
湖の麗人-コス | 782 → 797 | 786 → 801 | 1454 → 1493 | |
白ウサギ | 767 → 782 | 786 → 801 | 1488 → 1528 | |
白ウサギ-コス | 778 → 792 | 778 → 792 | 1477 → 1517 | |
虎老(ラオフー) | 826 → 844 | 786 → 805 | 1483 → 1538 | |
諸葛亮(ショカツ・リョウ) | 700 → 710 | 869 → 879 | 1516 → 1545 | |
貂嬋(チョウ・セン) | 797 → 805 | 788 → 797 | 1437 → 1466 | |
関羽(カンウ) | 815 → 826 | 764 → 774 | 1435 → 1464 | |
雪白姫 | 793 → 808 | 784 → 799 | 1428 → 1467 | |
雪白姫-コス | 819 → 834 | 763 → 777 | 1406 → 1445 | |
鬼若丸 | 714 → 739 | 867 → 891 | 1602 → 1666 |
原文:公式フォーラムのいくつかのスレッドをまとめてお送りします