以下、削除になったものは テキスト 追加や変更点は テキスト
シーズン1 シーズン3★5 フェス英雄 | 砂の国 スプリングヴェイル 月間英雄 シーズン2 シーズン3★3~4 | ハロウィーン英雄 クリスマス英雄 | シーズン1 2着上限時 | |
攻撃力 | 5% | 3% | 2% | 15% |
防御力 | 5% | 3% | 2% | 15% |
ライフ | 10% | 6% | 4% | 20% |
マナ | 5% | 1% | 1% | 5% |
ステータス値はすべてコスチュームボーナス込で表示しています。
うん、強い
本体 | コスチューム | |
回復 | 612回復(4ターン) | 48%回復 |
攻撃力+ | +100% | +150% |
被ダメ- | -50% | -30% |
倒れると | 84ダメージと全員マナ-100% | 100ダメージと全員マナ-100% |
タイトル
ややこしくなるからステータス値を計算してリスト化。フォーラム用に作成したので英語のままですみません。
原文:公式フォーラムのいくつかのスレッドをまとめてお送りします